Seu navegador tentou rodar um script com erro ou não há suporte para script cliente.
Detran RS
A A A
Publicação:

EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - 03/04/24

             A Junta Administrativa de Julgamento de Infrações de Trânsito do órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, cujos respectivos recursos administrativos foram INDEFERIDOS. Considera-se encerrada a instância administrativa para os recursos INTEMPESTIVOS, conforme dispõe o art. 290, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), alterado pela lei nº 13.281/2016.
          NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, poderá ser apresentado recurso, em 2ª instância administrativa, conforme o disposto no artigo 288 da Lei Federal nº 9.503/97.
          INSTRUIR COM: razões de recurso (assinar); cópia da Notificação de Julgamento da JARI, cópia de documento de identificação contendo sua assinatura e da procuração (quando for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, também cópia de documento que comprove a representação.
          Entregar um recurso para cada auto de infração de trânsito, SEPARADAMENTE.
          O recurso para as autuações de todos os órgãos de trânsito Estaduais e Municipais deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          CETRAN/RS - Conselho Estadual de Trânsito:
          VIA POSTAL: Av. Borges de Medeiros, 1555 - 2° Andar - Porto Alegre/RS - CEP 90110-250
          PRESENCIALMENTE: nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em www.detran.rs.gov.br.
          O recurso para autuações da Polícia Rodoviária Federal deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          COLEGIADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL:
          Av. dos Estados, 1545 - Bairro São João - Porto Alegre/RS - CEP 90200-001.


Placa    Data       Órgão         Série Nº             Decisão     
         Infração   Autuador            Processo                   
ABM0E55  20/05/2023 121101   TE51807821 2024/0085481-2 Indeferido  
AGW0116  07/02/2023 121200   E024252831 2023/0749436-4 Indeferido  
AHU0889  01/09/2021 121100   D005470750 2022/1153855-7 Indeferido  
AJS7F38  04/04/2023 121200   TE01325717 2023/1246565-2 Indeferido  
AKL1A57  03/05/2023 121200   E024768344 2023/0976324-9 Indeferido  
ALF2I05  09/03/2023 121200   TE01201485 2023/1143659-4 Indeferido  
ANJ5191  13/10/2021 121100   D005580212 2022/0583316-0 Indeferido  
AOD3G34  02/12/2021 121100   D005741479 2022/0398206-0 Indeferido  
AOD3G34  27/04/2022 121100   D006003462 2022/1419690-8 Indeferido  
APT4288  18/03/2023 121101   TE52961314 2023/1298846-9 Indeferido  
ARI1A37  09/09/2021 121100   D005479976 2022/1078957-2 Indeferido  
ATP3G50  22/01/2023 121200   E024264369 2023/0856972-4 Indeferido  
AUQ5D53  17/08/2022 288010   TE01409207 2023/0727744-4 Indeferido  
AYJ0B20  14/05/2023 121200   TE01267527 2023/1246670-5 Indeferido  
AYJ0B20  14/05/2023 121200   TE01267529 2023/1246710-8 Indeferido  
AYY5G84  28/06/2023 287850   TE00069376 2024/0286271-5 Indeferido  
BAH6E57  27/10/2021 121100   D005661556 2022/0705439-7 Indeferido  
BAT5810  02/04/2023 121200   E024685604 2023/1197257-7 Indeferido  
BBN7J18  12/01/2022 121101   TE51760780 2022/0736240-7 Indeferido  
BBN7J18  12/01/2022 121101   TE51760782 2022/0744783-6 Indeferido  
BBN7J18  12/01/2022 121101   TE51760781 2022/0754154-9 Indeferido  
BBN7J18  12/01/2022 121101   TE51760783 2022/0759776-5 Indeferido  
BCI4C91  21/05/2023 287290   TE01624921 2023/1669845-7 Indeferido  
BDK2G35  26/10/2021 121100   D005569201 2022/1491734-6 Indeferido  
BDS1102  15/10/2022 288410   E023553426 2022/1712969-1 Indeferido  
BDS1102  02/10/2022 288410   E023470416 2022/1713079-7 Indeferido  
BND9E91  16/12/2021 121101   TE51893361 2022/0529645-8 Indeferido  
BOA6G76  06/06/2023 287850   E025047225 2024/0086413-3 Indeferido  
BVO1819  11/01/2022 121101   TE50975357 2022/0950514-0 Indeferido  
CIC8648  01/11/2021 121101   TE51242862 2022/0490426-8 Indeferido  
CIC8648  01/11/2021 121101   TE51242860 2022/0490457-8 Indeferido  
CIC8648  01/11/2021 121101   TE51242861 2022/0490914-6 Indeferido  
CIM7G42  11/10/2021 121100   D005580205 2022/0653570-7 Indeferido  
CQN7202  07/12/2021 286550   TE00009698 2022/1524886-3 Indeferido  
CYI6212  04/10/2021 121100   D005552004 2022/0345049-2 Indeferido  
CZZ6H81  16/06/2023 121200   E025042539 2023/1365415-7 Indeferido  
DCK4538  30/09/2021 121100   D005546442 2022/0357551-1 Indeferido  
DDC9662  13/12/2021 121101   TE51683878 2022/1655176-4 Indeferido  
DGD1436  20/01/2023 121100   D006527411 2024/0204219-0 Indeferido  
DIK8A00  29/09/2023 121101   TE52400431 2024/0257812-0 Indeferido  
DLB2G78  30/01/2023 288010   E024193397 2023/0640217-2 Indeferido  
DPL1208  17/10/2022 285610   TE00061670 2023/0204683-5 Indeferido  
DSK0170  12/06/2022 288410   E022875358 2022/1686581-5 Indeferido  
DSK0170  12/06/2022 288410   E022880822 2022/1686603-0 Indeferido  
DSK0170  12/06/2022 288410   E022874948 2022/1699840-8 Indeferido  
DVT0A77  20/12/2022 121200   E023977868 2023/1009306-5 Indeferido  
DXV0018  24/03/2023 121200   E024562832 2023/1089478-5 Indeferido  
EBX1J36  13/04/2023 287710   E024673610 2024/0029264-4 Indeferido  
EBX1J36  05/08/2022 285610   E023149685 2023/0359837-8 Indeferido  
ELS1F21  21/06/2023 289530   E025074009 2023/1536577-2 Indeferido  
EYK5976  25/12/2022 121101   TE52341008 2024/0348576-1 Indeferido  
FFD3I38  08/04/2022 121101   TE50091387 2023/0202889-6 Indeferido  
FFD3I38  08/04/2022 121101   TE50091388 2023/0202912-4 Indeferido  
FFD3I38  08/04/2022 121101   TE50091389 2023/0202922-1 Indeferido  
FFN6D35  03/04/2023 121200   TE01335005 2023/1219788-7 Indeferido  
FJW8B62  02/03/2023 121200   TE01377879 2023/1200072-2 Indeferido  
FJW8B62  02/03/2023 121200   TE01377880 2023/1200106-0 Indeferido  
FRR2C05  22/07/2023 287850   E025363860 2024/0066619-6 Indeferido  
FRR2C05  20/08/2023 287850   E025537365 2024/0066738-9 Indeferido  
FRR2C05  22/07/2023 287850   E025365258 2024/0066822-9 Indeferido  
FRR2C05  02/08/2023 287850   E025422520 2024/0066841-5 Indeferido  
FUP6E75  20/01/2023 288010   TE01103388 2023/0523516-7 Indeferido  
FVC6J54  09/12/2022 288010   TE01455828 2023/0446642-4 Indeferido  
FXJ6D06  10/07/2023 289630   E025170626 2024/0026483-7 Indeferido  
FXJ6D06  10/07/2023 289630   E025173270 2024/0076081-8 Indeferido  
GUE6F31  02/09/2023 287290   TE01626691 2024/0073682-8 Indeferido  
GUE8961  29/08/2022 288410   E023265282 2022/1727782-8 Indeferido  
HDB0825  22/04/2023 121200   E024834301 2023/1310828-4 Indeferido  
HRZ4B78  15/10/2021 121100   D005599069 2022/0397753-9 Indeferido  
IBF9E94  31/08/2020 286610   E020093209 2022/0085434-7 Indeferido  
IBL9603  07/04/2023 121200   TE01420274 2023/1071813-8 Indeferido  
IBW7369  16/09/2021 121100   D005520081 2022/1177041-7 Indeferido  
ICD3573  14/12/2021 121101   TE52017772 2022/1741448-5 Indeferido  
ICU1785  23/12/2021 286830   TE00142143 2022/0602443-5 Indeferido  
ICU1785  23/12/2021 286830   TE00142144 2022/0602509-1 Indeferido  
IDV0179  21/08/2019 121101   BM04535001 2024/0097142-8 Indeferido  
IDY6C29  21/01/2022 121101   TE51122825 2022/0841429-0 Indeferido  
IEN5551  27/02/2023 121200   E024485969 2023/1071304-7 Indeferido  
IEO3A29  23/10/2021 121101   TE51303304 2022/0301449-8 Indeferido  
IEO3A29  23/10/2021 121101   TE51303305 2022/0302168-0 Indeferido  
IEQ1F68  08/06/2023 121200   E024982011 2023/1348551-7 Indeferido  
IEW4G10  08/11/2021 121101   TE50500944 2022/1576087-4 Indeferido  
IEW4G10  08/11/2021 121101   TE50500943 2022/1576118-8 Indeferido  
IFB8A09  11/03/2021 289550   TE00008338 2022/0359337-4 Indeferido  
IFH5H10  09/06/2023 121200   TE01471288 2023/1283993-5 Indeferido  
IFI7189  25/12/2022 121200   TE01241728 2023/0737979-4 Indeferido  
IFK1B01  30/04/2023 121200   TE01446229 2023/1144386-8 Indeferido  
IFK1B01  30/04/2023 121200   TE01446230 2023/1144403-1 Indeferido  
IFL6265  25/12/2022 288010   TE01523011 2023/0696459-6 Indeferido  
IFL8A65  26/07/2023 287710   TE00104629 2023/1671759-1 Indeferido  
IFP4737  14/10/2021 121100   D005592450 2022/0652871-9 Indeferido  
IFU9J83  03/07/2023 287290   TE01620420 2024/0003347-9 Indeferido  
IFV8A59  12/02/2022 288410   TE00111196 2023/0031734-3 Indeferido  
IGC5A63  16/09/2021 121100   D005519429 2022/1206417-6 Indeferido  
IGI1D78  28/09/2021 121100   D005542729 2022/1138908-0 Indeferido  
IGI6142  23/03/2022 285770   TE00017898 2023/0520743-0 Indeferido  
IGN8060  01/09/2021 121100   D005483403 2022/0073457-0 Indeferido  
IGO2F33  30/04/2023 121200   TE01437261 2023/1022503-4 Indeferido  
IGR9289  18/04/2023 121200   TE01295115 2023/1082793-0 Indeferido  
IGS1373  15/04/2022 121101   BM04758067 2023/0168655-5 Indeferido  
IHP6I78  14/10/2021 121100   D005588893 2022/0515031-3 Indeferido  
IHP9C93  29/04/2023 121101   TE53182705 2024/0096306-9 Indeferido  
IHQ4B20  26/10/2021 121100   D005648271 2022/0655032-3 Indeferido  
IHY8B37  01/09/2021 121100   D005482479 2022/0951397-6 Indeferido  
IIH4503  18/11/2021 286550   TE00008459 2022/1007374-7 Indeferido  
IIH4503  18/11/2021 286550   TE00008458 2022/1184945-5 Indeferido  
IIH4503  23/04/2022 121101   BM04841299 2022/1319844-3 Indeferido  
IIH4503  23/04/2022 121101   BM04841294 2023/0138264-5 Indeferido  
IIR6444  27/11/2021 121200   TE00897838 2023/1264807-2 Indeferido  
IIT7373  31/12/2022 121200   TE01286305 2023/1293264-1 Indeferido  
IIZ2172  01/09/2021 121100   D005318683 2022/0551978-3 Indeferido  
IIZ2172  17/02/2022 121100   D005908860 2022/0948538-7 Indeferido  
IJB2722  21/03/2022 121100   D005961780 2022/1084657-6 Indeferido  
IJD0265  11/02/2023 121200   TE01349811 2023/1207222-7 Indeferido  
IJE3A45  02/12/2022 288390   TE00021831 2023/0582091-4 Indeferido  
IJH8E28  21/11/2022 288010   TE01485863 2023/0363095-6 Indeferido  
IJK2883  15/01/2023 121200   TE01271152 2023/0800712-2 Indeferido  
IJM9C59  21/04/2023 121200   TE01424319 2023/1139340-2 Indeferido  
IJO4G84  04/01/2022 121101   BM99689437 2022/0524675-2 Indeferido  
IJU5J59  24/11/2021 121200   TE00815553 2023/1368162-6 Indeferido  
IKF3207  30/04/2023 288770   TE00064266 2023/1686357-1 Indeferido  
IKG9E10  23/07/2023 121101   TE53803444 2024/0029287-3 Indeferido  
IKI4C95  01/01/2022 121101   TE51863223 2022/0535390-7 Indeferido  
IKL5H87  17/12/2022 121200   E023927278 2023/0665555-0 Indeferido  
IKN8473  17/06/2022 288410   E022937533 2022/1372384-0 Indeferido  
IKR8534  17/03/2022 121101   TE52573363 2022/0930297-5 Indeferido  
IKR9194  15/08/2023 287710   E025451427 2024/0040238-5 Indeferido  
ILA0173  05/04/2022 121100   D005997384 2023/0123193-0 Indeferido  
ILA3292  14/10/2021 121100   D005591522 2022/0664957-5 Indeferido  
ILA9C53  15/10/2021 121100   D005594309 2022/0617376-7 Indeferido  
ILC9054  18/05/2022 288410   E022710487 2022/1413542-9 Indeferido  
ILE1366  17/12/2021 121101   TE52115690 2022/0605476-8 Indeferido  
ILE1366  18/12/2021 121101   TE52115691 2022/0605518-7 Indeferido  
ILE1366  18/12/2021 121101   TE52115692 2022/0605546-2 Indeferido  
ILI3071  15/04/2022 288010   E022609867 2023/0065865-5 Indeferido  
ILI3378  05/10/2021 121100   D005557705 2022/1247251-7 Indeferido  
ILJ4539  29/09/2021 121100   D005545169 2022/0616879-8 Indeferido  
ILL2A92  19/01/2022 121101   TE51705922 2023/0089198-8 Indeferido  
ILT0389  16/12/2021 288410   E021907758 2023/0007477-7 Indeferido  
ILU2H98  12/01/2022 121101   BM04439439 2023/0054886-8 Indeferido  
ILX1I35  20/11/2022 121101   TE51245494 2023/0423873-1 Indeferido  
ILX1I35  20/11/2022 121101   BM04749835 2023/0423833-2 Indeferido  
ILX1I35  20/11/2022 121101   BM04749834 2023/0473496-8 Indeferido  
IMB7734  14/08/2023 121101   TE53674797 2024/0085126-0 Indeferido  
IMC1B03  19/10/2021 285690   PM00005933 2022/0683069-5 Indeferido  
IMC1B03  23/12/2021 121101   BM04727164 2022/1700709-0 Indeferido  
IMD7324  21/08/2023 289630   E025462095 2024/0067831-3 Indeferido  
IMD7324  08/08/2023 289630   E025387857 2024/0067890-9 Indeferido  
IMD7324  10/08/2023 289630   E025381432 2024/0068117-9 Indeferido  
IMH6688  26/10/2021 121101   TE51188182 2022/1153916-2 Indeferido  
IMH6688  26/10/2021 121101   TE51188183 2022/1154084-5 Indeferido  
IMI6F07  18/01/2022 121101   TE51446695 2022/0642711-4 Indeferido  
IMI7E88  17/06/2022 121101   TE51242930 2023/0248125-6 Indeferido  
IMI9A28  22/12/2021 121101   TE52178709 2022/1147572-5 Indeferido  
IMI9A28  22/12/2021 121101   TE52178710 2022/1147589-0 Indeferido  
IMI9A28  22/12/2021 121101   TE52178708 2022/1147602-0 Indeferido  
IML8002  30/09/2021 121101   TE51295530 2022/0336616-5 Indeferido  
IML8002  30/09/2021 121101   TE51295529 2022/0336664-5 Indeferido  
IMO2954  27/11/2021 121101   TE52108385 2022/0466321-0 Indeferido  
IMO2954  27/11/2021 121101   TE52108387 2022/0466363-5 Indeferido  
IMO2954  27/11/2021 121101   TE52108386 2022/0466394-5 Indeferido  
IMP2950  21/04/2022 285410   TE00032485 2024/0223788-8 Indeferido  
IMS9H01  06/05/2023 121200   TE01460017 2023/1219704-6 Indeferido  
IMT9G36  19/04/2021 121101   BM03058032 2021/1510719-2 Indeferido  
IMT9G36  18/03/2021 121101   TE51164710 2021/1510766-4 Indeferido  
IMZ1G24  05/01/2022 121100   D005840318 2022/0644590-2 Indeferido  
IMZ1G24  14/02/2022 121100   D005900615 2023/0128829-0 Indeferido  
IMZ9C24  15/08/2023 121101   TE53865281 2024/0084196-6 Indeferido  
IND7C76  20/11/2021 121101   TE50850045 2022/1628948-2 Indeferido  
IND7C76  20/11/2021 121101   TE50850046 2022/1629882-1 Indeferido  
INF7H55  22/02/2022 121100   D005917908 2022/1360236-8 Indeferido  
INF7H55  22/02/2022 121100   D005917909 2022/1360257-0 Indeferido  
INI3676  10/05/2022 289530   TE00010300 2023/0252950-0 Indeferido  
INM5D90  01/05/2023 288150   TE00083578 2023/1145850-4 Indeferido  
INM5D90  01/05/2023 288150   TE00083579 2023/1145933-0 Indeferido  
INM5609  16/11/2021 286550   TE00008453 2022/1664100-3 Indeferido  
INP2919  12/05/2017 121200   E015150245 2020/0695133-2 Indeferido  
INP5660  23/04/2023 121200   E024705238 2023/1205743-0 Indeferido  
INQ6876  13/09/2021 286550   TE00008412 2022/1066689-6 Indeferido  
INR6B80  07/02/2023 121200   TE01329569 2023/1034348-7 Indeferido  
IOB7B34  01/04/2022 121200   E022466168 2023/1246292-0 Indeferido  
IOC3968  05/09/2021 121101   TE51367893 2022/0300091-8 Indeferido  
IOC5H25  23/02/2023 288010   TE01549665 2023/0762199-4 Indeferido  
IOC6663  24/12/2021 121101   BM04545223 2022/1726460-2 Indeferido  
IOC6663  24/12/2021 121101   BM04545227 2022/1726505-6 Indeferido  
IOC9D19  15/07/2023 289630   E025199976 2024/0019658-0 Indeferido  
IOD3D81  04/10/2021 121101   TE51477682 2022/0325044-2 Indeferido  
IOD3D81  04/10/2021 121101   TE51477683 2022/0325068-0 Indeferido  
IOE7321  27/09/2022 288410   TE00136456 2022/1688226-4 Indeferido  
IOG3I41  09/04/2023 287290   TE01624374 2023/1454559-9 Indeferido  
IOH6982  02/10/2021 287290   TE01612763 2022/0292752-0 Indeferido  
IOH6982  19/10/2022 287290   TE01621197 2023/0877324-0 Indeferido  
IOH9I38  21/10/2021 287710   TE00074636 2022/0175191-6 Indeferido  
IOJ1165  27/08/2021 285770   E021424435 2022/1200109-3 Indeferido  
IOK5B68  11/05/2022 121100   D006059954 2022/1332773-1 Indeferido  
IOK5B68  11/05/2022 121100   D006059955 2022/1332781-2 Indeferido  
IOK5B68  09/08/2022 121100   D006206756 2023/0031408-5 Indeferido  
IOK5B68  09/08/2022 121100   D006206757 2023/0031432-8 Indeferido  
IOM2G09  28/05/2022 288410   TE00118999 2022/1339892-2 Indeferido  
ION4H93  30/03/2023 121200   E024577831 2023/1196612-7 Indeferido  
ION5C90  25/10/2021 121100   D005626948 2022/0681948-9 Indeferido  
ION5C90  25/10/2021 121100   D005626698 2022/0682925-5 Indeferido  
ION5C90  13/10/2021 121100   D005580334 2022/0682978-6 Indeferido  
ION5C90  11/10/2021 121100   D005581042 2022/0683048-2 Indeferido  
IOO3A86  07/03/2022 121101   BM04758801 2022/0999931-3 Indeferido  
IOO3A86  11/03/2022 121100   D005946703 2022/0999968-2 Indeferido  
IOO3A86  07/02/2022 121100   D005872930 2022/0999992-5 Indeferido  
IOO3J18  27/09/2023 289510   TE00035801 2024/0272893-8 Indeferido  
IOP3B69  04/04/2022 121100   D005990676 2023/0177081-5 Indeferido  
IPA1970  01/05/2023 121101   TE53077699 2024/0205887-8 Indeferido  
IPI2450  09/09/2021 121100   D005512584 2022/0273967-7 Indeferido  
IPI2450  06/12/2021 121100   D005787416 2022/0629871-3 Indeferido  
IPN1H10  09/02/2022 288010   TE01314199 2023/0084764-4 Indeferido  
IPQ2770  20/05/2022 288410   E022717518 2022/1597615-0 Indeferido  
IPS7E00  29/04/2023 286190   TE00006287 2024/0095845-6 Indeferido  
IPW9I37  03/05/2023 121100   D006714123 2023/1586800-6 Indeferido  
IPY9804  26/08/2021 288410   TE00095300 2022/1410456-6 Indeferido  
IPZ1A69  22/07/2023 121101   TE53820937 2023/1667065-0 Indeferido  
IPZ5J13  25/04/2022 121100   D006028384 2022/1158321-8 Indeferido  
IQJ3706  15/11/2021 121101   TE51343461 2022/0551855-8 Indeferido  
IQJ3706  15/11/2021 121101   TE51343460 2022/0551898-1 Indeferido  
IQJ3706  01/06/2022 121101   TE51091092 2022/1359824-7 Indeferido  
IQJ3706  01/06/2022 121101   TE51091091 2022/1359923-5 Indeferido  
IQK2325  26/12/2022 288010   E023961048 2023/0572852-0 Indeferido  
IQL8G82  14/10/2021 121100   D005591558 2022/0688515-5 Indeferido  
IQL8G82  25/01/2022 121100   D005869001 2022/0688603-8 Indeferido  
IQL8G82  17/01/2022 121100   D005855844 2022/0688688-7 Indeferido  
IQT1E19  09/02/2022 121101   TE52168229 2022/0923778-2 Indeferido  
IQT1E19  24/05/2022 286830   TE00139307 2023/0217795-6 Indeferido  
IQT1E19  03/07/2022 285110   TE00029410 2023/0463551-0 Indeferido  
IQY3E83  27/04/2021 289550   TE00009104 2021/1397801-3 Indeferido  
IQY3E83  14/11/2021 121101   TE51627819 2022/0319560-3 Indeferido  
IQY3E83  26/03/2023 289550   TE00010073 2023/0827804-5 Indeferido  
IQY3E83  26/03/2023 289550   TE00010074 2023/0827926-2 Indeferido  
IRC4652  19/05/2023 121100   D006750485 2024/0162817-4 Indeferido  
IRD4D54  12/04/2023 121200   TE01414911 2023/1199062-1 Indeferido  
IRH6I17  22/09/2021 121100   D005531479 2022/0300734-3 Indeferido  
IRI3297  09/02/2022 121100   D005897807 2022/0853283-7 Indeferido  
IRI3297  09/02/2022 121100   D005897795 2022/0853352-3 Indeferido  
IRT8C64  04/06/2023 287710   E025036557 2024/0187877-4 Indeferido  
IRY1C31  30/03/2022 121100   D005985603 2022/1077125-8 Indeferido  
IRY1C31  30/03/2022 121100   D005985602 2022/1077215-7 Indeferido  
IRY1C31  23/03/2022 121100   D005974149 2023/0179158-8 Indeferido  
IRY1C31  25/03/2022 121100   D005978584 2023/0179250-9 Indeferido  
IRY1C31  25/03/2022 121100   D005978585 2023/0179267-3 Indeferido  
IRY1C31  23/03/2022 121100   D005974148 2023/0179286-0 Indeferido  
IRZ6255  27/01/2017 121200   CRV2526188 2020/0413575-9 Indeferido  
ISA9E60  04/04/2022 121100   D005989635 2022/1074774-8 Indeferido  
ISC3D57  10/04/2023 121200   TE01423681 2023/1101624-2 Indeferido  
ISD9I44  08/11/2020 121200   TE00452574 2023/0817029-5 Indeferido  
ISG7I84  31/03/2023 289630   E024580621 2023/1155059-1 Indeferido  
ISK1774  24/12/2022 288010   E023954138 2023/0538174-0 Indeferido  
ISO6060  20/05/2022 121200   E022723833 2022/1300060-0 Indeferido  
ISU3193  27/09/2022 288010   TE01432684 2023/0373721-1 Indeferido  
ISZ1272  13/08/2022 288410   E023169398 2022/1623895-0 Indeferido  
ISZ1272  24/08/2022 288410   E023221935 2022/1623916-7 Indeferido  
ITH5A45  21/08/2023 289630   E025450958 2024/0002946-3 Indeferido  
ITK4036  12/05/2023 121200   E024940730 2023/1358111-7 Indeferido  
ITL2F70  12/04/2023 287050   TE00007652 2024/0227614-0 Indeferido  
ITP9J54  21/07/2023 289630   E025253314 2023/1602635-1 Indeferido  
ITR0523  21/05/2020 121200   TE00402463 2023/1264744-0 Indeferido  
ITR0523  21/05/2020 121200   TE00402464 2023/1264765-3 Indeferido  
IUA0B56  27/07/2023 285930   TE00024256 2023/1703038-7 Indeferido  
IUA3284  13/05/2023 121101   TE53527404 2024/0239696-0 Indeferido  
IUD8C49  04/06/2023 287850   E025046370 2024/0118936-7 Indeferido  
IUJ2926  28/03/2023 121200   TE01302900 2023/1138986-3 Indeferido  
IUJ2926  28/03/2023 121200   TE01319911 2023/1139093-4 Indeferido  
IUL3H71  01/05/2023 121200   TE01439224 2023/1175643-2 Indeferido  
IUP8G79  22/11/2021 288010   E021848104 2022/1481735-0 Indeferido  
IUU7B02  16/04/2023 287710   E024722906 2023/1684014-8 Indeferido  
IUU7B02  16/04/2023 287710   E024694615 2023/1684099-7 Indeferido  
IUV3304  27/10/2021 121100   D005660250 2022/1527287-0 Indeferido  
IUW2796  07/09/2022 121101   TE52547922 2023/0177967-7 Indeferido  
IUW2796  07/09/2022 121101   TE52547923 2023/0179932-5 Indeferido  
IUY2819  01/09/2021 121100   D005356141 2022/0928423-3 Indeferido  
IVB0I43  12/08/2023 289630   E025407532 2023/1676551-0 Indeferido  
IVB0I43  24/08/2023 289630   E025467301 2023/1676634-7 Indeferido  
IVB0I43  11/08/2023 289630   E025407525 2023/1676657-6 Indeferido  
IVD0305  21/03/2022 121100   D005962983 2022/1070498-4 Indeferido  
IVG5J66  23/03/2023 121200   TE01416818 2023/1198995-0 Indeferido  
IVI5277  01/09/2021 121100   D005332524 2022/0267523-7 Indeferido  
IVK2217  08/10/2021 121100   D005583646 2022/0855934-4 Indeferido  
IVK7E55  22/01/2023 121200   TE01299571 2023/1246657-8 Indeferido  
IVK9978  01/11/2021 121100   D005672343 2022/0654604-0 Indeferido  
IVM4833  19/03/2023 121200   E024641061 2023/1353124-1 Indeferido  
IVP8E36  03/12/2022 288010   TE01393092 2023/0441919-1 Indeferido  
IVR7547  12/06/2023 287710   E025118933 2024/0002059-8 Indeferido  
IVV1674  07/03/2017 121200   CRV2571876 2020/0751811-0 Indeferido  
IVX6116  07/05/2023 121200   E024792579 2023/0976355-9 Indeferido  
IWB2773  21/04/2023 121200   TE01380203 2023/1292752-4 Indeferido  
IWF1C13  12/08/2023 289630   E025408908 2024/0075740-0 Indeferido  
IWI6A63  07/09/2022 288410   E023315530 2022/1611857-2 Indeferido  
IWI6C53  02/09/2022 288410   E023285222 2022/1715621-4 Indeferido  
IWQ1J36  14/03/2023 285770   TE00025786 2023/0932835-6 Indeferido  
IWW3B28  18/07/2022 288010   E023066068 2023/0712766-3 Indeferido  
IWW3B28  01/07/2022 288010   E022964009 2023/0712918-6 Indeferido  
IXL1447  26/04/2023 121200   TE01405324 2023/1351205-0 Indeferido  
IXO5B14  07/10/2022 121200   E023516185 2023/0816602-6 Indeferido  
IXO9I86  09/02/2022 121100   D005897212 2022/1503846-0 Indeferido  
IXO9I86  11/03/2022 121100   D005945027 2023/0129980-2 Indeferido  
IXO9I86  09/02/2022 121100   D005897211 2023/0130013-4 Indeferido  
IXQ1506  25/11/2022 288010   TE01461668 2024/0167074-0 Indeferido  
IXR1282  11/10/2021 121100   D005580503 2022/0546942-5 Indeferido  
IXS1861  21/09/2022 288010   TE01473066 2023/0244782-1 Indeferido  
IXW5C94  03/07/2023 289630   E025128123 2023/1649765-6 Indeferido  
IXY2983  24/05/2023 121200   E025027644 2023/1349058-8 Indeferido  
IYB3I13  20/01/2023 288010   E024119598 2023/0538050-7 Indeferido  
IYF0H03  09/04/2023 287290   TE01624358 2023/1669872-4 Indeferido  
IYI6458  09/09/2023 289630   E025560748 2024/0101703-5 Indeferido  
IYK3390  22/10/2021 287910   PEL0181056 2022/1447943-8 Indeferido  
IYQ3C80  05/01/2022 288410   E022021811 2022/1727742-9 Indeferido  
IYR9824  21/07/2023 287910   TE00106680 2023/1605097-0 Indeferido  
IYY9C59  26/03/2023 121200   E024603145 2023/1303566-0 Indeferido  
IZC0E43  20/07/2023 121101   TE51003888 2024/0272932-2 Indeferido  
IZC2J84  21/04/2023 289630   E024703051 2023/1105244-3 Indeferido  
IZD2805  09/12/2022 287850   E023928820 2024/0169916-0 Indeferido  
IZD2805  31/10/2022 287850   E023683831 2024/0169981-0 Indeferido  
IZD2805  22/10/2022 287850   E023643912 2024/0170013-4 Indeferido  
IZD2805  14/12/2022 287850   E023958173 2024/0170036-3 Indeferido  
IZH4B68  23/05/2022 121101   TE51985773 2023/0253920-3 Indeferido  
IZH4B68  23/05/2022 121101   TE51985772 2023/0253954-8 Indeferido  
IZK0H57  11/10/2021 121100   D005579498 2022/0602391-9 Indeferido  
IZK7E03  19/10/2022 288010   TE01465513 2023/0378829-0 Indeferido  
IZQ0I70  18/06/2022 121101   TE52030016 2022/1411208-9 Indeferido  
IZR7J93  18/12/2021 121200   TE00881628 2023/1204206-9 Indeferido  
IZR7J93  18/12/2021 121200   TE00881630 2023/1204215-8 Indeferido  
IZR7J93  18/12/2021 121200   TE00881629 2023/1204253-0 Indeferido  
IZU7D26  25/05/2023 121200   E025028219 2023/1349037-5 Indeferido  
IZW0C52  17/07/2023 121101   TE53808296 2023/1704866-9 Indeferido  
JAC3B73  30/01/2023 121200   E024220720 2023/0918270-0 Indeferido  
JAE6J79  30/12/2022 288010   E024010452 2023/0609721-3 Indeferido  
JAJ8H77  06/09/2021 121100   D005511732 2022/1062594-4 Indeferido  
JAL2222  17/04/2023 121200   E024694368 2023/1159862-4 Indeferido  
JAQ5H47  08/10/2021 121100   D005583671 2022/1195410-0 Indeferido  
JAS0J91  17/07/2023 288770   E025271545 2023/1344334-2 Indeferido  
JAT8E22  06/02/2022 121200   E022299901 2022/1127258-1 Indeferido  
JAY4F67  24/02/2022 288410   E022274733 2023/0234348-1 Indeferido  
