Seu navegador tentou rodar um script com erro ou não há suporte para script cliente.
Detran RS
A A A
Publicação:

EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - 06/12/23

                  A Junta Administrativa de Julgamento de Infrações de Trânsito do órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, cujos respectivos recursos administrativos foram INDEFERIDOS. Considera-se encerrada a instância administrativa para os recursos INTEMPESTIVOS, conforme dispõe o art. 290, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), alterado pela lei nº 13.281/2016.
          NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, poderá ser apresentado recurso, em 2ª instância administrativa, conforme o disposto no artigo 288 da Lei Federal nº 9.503/97.
          INSTRUIR COM: razões de recurso (assinar); cópia da Notificação de Julgamento da JARI, cópia de documento de identificação contendo sua assinatura e da procuração (quando for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, também cópia de documento que comprove a representação.
          Entregar um recurso para cada auto de infração de trânsito, SEPARADAMENTE.
          O recurso para as autuações de todos os órgãos de trânsito Estaduais e Municipais deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          CETRAN/RS - Conselho Estadual de Trânsito:
          VIA POSTAL: Av. Borges de Medeiros, 1555 - 2° Andar - Porto Alegre/RS - CEP 90110-250
          PRESENCIALMENTE: nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em www.detran.rs.gov.br.
          O recurso para autuações da Polícia Rodoviária Federal deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          COLEGIADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL:
          Av. dos Estados, 1545 - Bairro São João - Porto Alegre/RS - CEP 90200-001.


Placa    Data       Órgão         Série Nº             Decisão     
         Infração   Autuador            Processo                   
AAN0E04  20/03/2023 287290   TE01622302 2023/0892517-2 Indeferido  
AFP0001  26/10/2021 121100   D005643343 2022/1169769-8 Indeferido  
AGW3A56  16/04/2023 121200   TE01381800 2023/0819210-8 Indeferido  
AGW3A56  16/04/2023 121200   TE01381799 2023/0819617-0 Indeferido  
AGW3A56  19/03/2023 121200   E024553768 2023/0768737-5 Indeferido  
AGW3A56  19/03/2023 121200   E024548831 2023/0768758-8 Indeferido  
AMD3H51  29/08/2021 288410   E021448266 2022/1267660-0 Indeferido  
ANG7588  20/10/2021 289630   TE00045852 2022/0357240-7 Indeferido  
ANG7588  20/10/2021 289630   TE00045856 2022/0357260-1 Indeferido  
ANG7588  20/10/2021 289630   TE00045854 2022/0373256-0 Indeferido  
ANG7588  20/10/2021 289630   TE00045860 2022/0373292-7 Indeferido  
AOP5470  11/02/2023 121200   TE01262530 2023/0917521-5 Indeferido  
ATL1J58  25/12/2022 121100   TE00099486 2023/0748315-0 Indeferido  
ATL1J58  25/12/2022 121100   TE00099488 2023/0749608-1 Indeferido  
ATL1J58  25/12/2022 121100   TE00099489 2023/0750122-0 Indeferido  
ATL1J58  25/12/2022 121100   TE00099487 2023/0750202-2 Indeferido  
ATL1J58  28/12/2022 121100   D006455962 2023/0750159-0 Indeferido  
AVB0I02  21/11/2022 121100   D006381608 2023/0668384-8 Indeferido  
AZV6B72  10/01/2023 288770   E024103594 2023/0782838-6 Indeferido  
BAA3H36  29/08/2022 288010   TE01429048 2023/0090126-6 Indeferido  
BAR4804  10/09/2021 288010   TE01236795 2022/1145719-0 Indeferido  
BBP0171  24/02/2023 288770   E024343140 2023/0880263-1 Indeferido  
CDQ6276  01/04/2023 289630   E024588438 2023/1072667-0 Indeferido  
CGU1B22  02/10/2021 121101   TE52013388 2022/1275113-0 Indeferido  
CJJ5E73  29/08/2021 121101   BM04659539 2022/1005348-7 Indeferido  
CPU2I38  30/08/2021 121101   TE51882223 2022/0909019-6 Indeferido  
CRL2E37  12/09/2021 121101   BM04836096 2022/0298083-8 Indeferido  
DBJ7B13  15/11/2021 285110   TE00021667 2022/1602362-8 Indeferido  
DBK6385  16/09/2021 285990   TE00289268 2022/0264819-1 Indeferido  
DBY0258  05/08/2021 121101   TE50813228 2022/0520987-3 Indeferido  
DEX5G93  01/09/2021 121100   D005363675 2022/1078201-2 Indeferido  
DEX5G93  01/09/2021 121100   D005479339 2022/1078221-7 Indeferido  
DIQ6049  26/05/2021 286610   E020992793 2021/1550616-0 Indeferido  
DNB0295  18/09/2021 121101   BM04836323 2022/0299982-2 Indeferido  
DNB0295  18/09/2021 121101   BM04836322 2022/0300013-6 Indeferido  
DNU4600  23/03/2022 121100   D005974089 2022/1073320-8 Indeferido  
EBO6E93  21/04/2023 289630   E024694391 2023/1154466-4 Indeferido  
EGT4677  26/08/2021 288450   TE00044104 2022/0901698-0 Indeferido  
EJG4B10  22/05/2022 288010   E022769530 2023/0087986-4 Indeferido  
EJG4B10  01/07/2022 288010   E022938076 2023/0088152-4 Indeferido  
ELF2B56  22/12/2022 121100   D006447003 2023/1286007-1 Indeferido  
EPG2B33  22/07/2022 285770   TE00020059 2022/1487349-7 Indeferido  
FBB7G54  09/09/2021 121101   TE51748989 2022/0006966-6 Indeferido  
FOF0G28  01/09/2021 121100   D005500535 2022/0299153-8 Indeferido  
FOF0G28  01/09/2021 121100   D005503910 2022/0299205-4 Indeferido  
FOF0G28  09/09/2021 121100   D005512227 2022/0301610-5 Indeferido  
FXW9A52  13/02/2023 288770   TE00088212 2023/0819745-2 Indeferido  
GDY7C30  19/03/2023 289630   E024507050 2023/0902853-0 Indeferido  
GEL2E55  15/12/2022 289530   E024017872 2023/0787275-0 Indeferido  
GGB8G54  24/01/2023 288770   TE00066486 2023/1264312-7 Indeferido  
GMH6804  12/09/2021 121101   TE51999425 2022/0217931-0 Indeferido  
HKH7113  11/11/2022 121100   D006397423 2023/1497641-7 Indeferido  
HMB2G58  12/09/2021 121101   BM04263677 2022/0300105-1 Indeferido  
HMB2G58  12/09/2021 121101   BM04263678 2022/0300114-0 Indeferido  
HWV5539  24/01/2019 121100   TE00049049 2023/1255969-0 Indeferido  
HZK0171  01/09/2021 121100   D005321067 2022/0928881-6 Indeferido  
IAR5894  23/12/2022 121200   TE01281678 2023/0837286-6 Indeferido  
IBC6738  09/10/2020 288450   TE00034510 2022/0509834-6 Indeferido  
IBT3E78  03/04/2023 289630   E024593435 2023/0924967-7 Indeferido  
ICD9978  07/08/2021 121101   TE50401241 2022/0756260-0 Indeferido  
ICF2572  17/10/2021 121101   TE50430104 2022/0338109-1 Indeferido  
ICS0562  30/06/2022 288010   E022940605 2022/1485117-5 Indeferido  
ICS0562  06/07/2022 288010   E023040838 2022/1485523-5 Indeferido  
IDP2B39  28/08/2022 288770   E023270637 2023/0848232-7 Indeferido  
IEF3D39  01/09/2021 121100   D005336793 2022/0057580-4 Indeferido  
IEF3D39  01/09/2021 121100   D005336168 2022/0057605-3 Indeferido  
IEF3D39  01/09/2021 121100   D005336941 2022/0057677-0 Indeferido  
IEF3D39  04/09/2021 121101   BM04438173 2022/0057945-1 Indeferido  
IEF3D39  01/09/2021 121100   D005363790 2022/0284055-6 Indeferido  
IEF3D39  08/09/2021 121100   D005363708 2022/0290082-6 Indeferido  
IEF3D39  14/10/2021 121100   D005593016 2022/0433729-0 Indeferido  
IEN2607  25/12/2022 121101   TE53189426 2023/0742404-8 Indeferido  
IEN2607  25/12/2022 121101   TE53189425 2023/0742418-8 Indeferido  
IET6948  02/09/2021 285890   TE00133426 2022/0221065-0 Indeferido  
IEX7296  16/06/2022 288410   TE00120883 2022/1131445-4 Indeferido  
IEY3D39  14/08/2021 121101   TE51690339 2022/0195819-7 Indeferido  
IEY3D39  14/08/2021 121101   TE51690512 2022/0195833-2 Indeferido  
IEY3D39  14/08/2021 121101   TE51690515 2022/0195861-8 Indeferido  
IFA9615  05/09/2020 121101   TE50541760 2022/0654995-3 Indeferido  
IFN8D67  10/09/2021 121101   TE51317789 2022/1118702-9 Indeferido  
IFN8D67  10/09/2021 121101   TE51317791 2022/1118896-3 Indeferido  
IFW9G49  11/09/2021 121101   TE50465348 2022/1036977-8 Indeferido  
IFY1B35  12/09/2021 121101   TE50911597 2022/1182947-0 Indeferido  
IFY1B35  12/09/2021 121101   TE50911595 2022/1182976-4 Indeferido  
IFY1B35  12/09/2021 121101   TE50911596 2022/1212791-7 Indeferido  
IGI2E03  20/09/2021 121101   TE51680051 2022/0899385-0 Indeferido  
IGI6142  03/02/2022 121200   TE00973722 2022/0932645-9 Indeferido  
IGI6142  03/02/2022 121200   TE00973723 2022/0994251-6 Indeferido  
IGI6142  30/08/2022 121200   E023293231 2022/1655095-4 Indeferido  
IGI6142  11/07/2022 121200   E022996645 2022/1489275-0 Indeferido  
IGI6142  29/08/2022 121200   E023259838 2023/0094983-8 Indeferido  
IGI6142  02/09/2022 121200   E023282749 2023/0567326-1 Indeferido  
IGI6142  29/08/2022 121200   E023251097 2023/0567341-5 Indeferido  
IGI6142  01/09/2022 121200   E023282708 2023/0567380-6 Indeferido  
IGI6142  20/08/2022 121200   E023232059 2023/0567559-0 Indeferido  
IGI6142  25/08/2022 121200   E023242882 2023/0567570-1 Indeferido  
IGO3I38  11/05/2022 121101   TE52778603 2023/1334418-2 Indeferido  
IGR8870  11/10/2021 121100   D005567731 2022/0842407-4 Indeferido  
IGR8870  11/10/2021 121100   D005567732 2022/0842495-3 Indeferido  
IGR8870  15/10/2021 121100   D005595283 2022/1439867-5 Indeferido  
IHI6B75  22/04/2022 288410   E022581830 2022/1182399-5 Indeferido  
IHJ6A25  24/04/2023 287710   TE00101906 2023/1138446-2 Indeferido  
IHT8102  05/12/2022 287710   E023899478 2023/0853059-3 Indeferido  
IHZ4F66  30/09/2021 121100   D005546817 2022/1205226-7 Indeferido  
IHZ4F66  25/10/2021 121100   D005624763 2022/1412778-7 Indeferido  
IHZ4F66  24/02/2022 121100   D005921926 2022/1657785-2 Indeferido  
IIC9237  29/12/2022 121101   TE52855081 2023/0876233-8 Indeferido  
IIF1F57  30/12/2022 121200   TE01001667 2023/0580046-8 Indeferido  
IIH0I34  26/09/2021 121101   TE50179655 2022/0328953-5 Indeferido  
IIH0I34  26/09/2021 121101   TE50179654 2022/0328971-3 Indeferido  
IIH0I34  26/09/2021 121101   TE50179656 2022/0329397-4 Indeferido  
IIT4B85  06/04/2023 288770   TE00084453 2023/1162173-1 Indeferido  
IJA4J40  09/01/2023 121200   TE01265446 2023/0516607-6 Indeferido  
IJD2J40  06/08/2022 121200   E023147785 2023/0423980-0 Indeferido  
IJD7703  29/10/2021 121101   TE51627680 2022/0401491-2 Indeferido  
IJF4F98  31/01/2023 121200   TE01260977 2023/0819105-5 Indeferido  
IJF4F98  13/02/2023 121200   TE01326025 2023/0819501-8 Indeferido  
IJM0209  04/01/2023 121101   TE53334033 2023/0825648-3 Indeferido  
IJM8993  02/01/2013 121101   BM03257520 2023/1432466-5 Indeferido  
IJN5263  20/04/2023 285110   TE00036861 2023/1435674-5 Indeferido  
IJN5263  23/04/2023 121101   TE53339817 2023/1436810-7 Indeferido  
IJP7854  01/09/2021 121100   D005326841 2022/0222840-0 Indeferido  
IJS2281  04/04/2022 288410   TE00115732 2022/1250244-0 Indeferido  
IJU6E79  21/04/2022 288410   E022584162 2022/1115912-2 Indeferido  
IKA2084  21/11/2021 288410   TE00111019 2022/1532024-6 Indeferido  
IKE2B12  31/12/2022 121200   TE01264927 2023/0548048-0 Indeferido  
IKF8H56  07/01/2022 288410   TE00113943 2022/1022106-1 Indeferido  
IKF8H56  05/01/2022 288410   E022021769 2022/1022121-5 Indeferido  
IKM2C73  19/05/2023 121101   TE52781084 2023/1260984-0 Indeferido  
IKM9G37  21/01/2023 121200   TE01318036 2023/0881193-2 Indeferido  
IKN9B16  01/09/2021 121100   D005479949 2022/0265974-6 Indeferido  
IKP1463  20/01/2023 289630   E024096172 2023/0854936-7 Indeferido  
IKP1463  20/01/2023 289630   E024095543 2023/0854796-8 Indeferido  
IKR9414  11/10/2021 121100   D005609001 2022/1266437-8 Indeferido  
IKV4389  03/03/2022 288150   TE00078763 2022/1284636-0 Indeferido  
IKZ1D97  18/10/2019 121101   BM04560411 2021/0090446-6 Indeferido  
IKZ1D97  17/01/2020 121101   BM04605163 2021/0686584-5 Indeferido  
IKZ7926  25/04/2023 287710   E024769332 2023/1180197-7 Indeferido  
IKZ7926  24/04/2023 287710   E024760814 2023/1180211-6 Indeferido  
ILA6J82  07/02/2023 121200   TE01324254 2023/0777658-0 Indeferido  
ILJ0470  03/04/2023 121200   TE01402297 2023/0878897-3 Indeferido  
ILK7H17  13/03/2022 121101   TE52539847 2022/1738677-5 Indeferido  
ILT4E99  01/08/2021 121101   TE51827601 2022/0502247-1 Indeferido  
ILV3F49  31/01/2023 287710   E024169731 2023/0787020-0 Indeferido  
ILV3F49  14/01/2023 287710   E024062632 2023/0787029-3 Indeferido  
ILV3F49  18/02/2023 287710   E024346090 2023/1016603-8 Indeferido  
ILY0I45  25/04/2022 288010   E022655666 2022/1276428-3 Indeferido  
ILZ7C30  18/05/2022 288410   TE00128992 2022/1134313-6 Indeferido  
IMB2509  24/07/2021 121101   TE51397398 2022/0893823-0 Indeferido  
IMF6F84  11/09/2021 121101   TE51926707 2022/0260688-0 Indeferido  
IMF6F84  11/09/2021 121101   TE51926706 2022/0260724-0 Indeferido  
IMI5323  21/12/2022 121200   TE01239494 2023/0881407-9 Indeferido  
IMI5323  21/12/2022 121200   TE01239496 2023/0881434-6 Indeferido  
IMJ5249  17/05/2023 287290   TE01625133 2023/1219480-2 Indeferido  
IMJ6249  23/12/2022 287710   E023953284 2023/0743243-1 Indeferido  
IMK3860  22/04/2020 121200   TE00373827 2023/0774989-3 Indeferido  
IMK8A79  09/12/2022 121100   D006453218 2023/0572799-0 Indeferido  
IML8C64  20/01/2022 288010   E022164197 2022/1665060-6 Indeferido  
IMM4928  17/11/2021 288010   E021828391 2022/1357465-8 Indeferido  
IMS8I53  05/08/2021 288410   TE00103830 2022/0595760-8 Indeferido  
IMU1H51  01/09/2021 121100   D005492544 2022/1013612-9 Indeferido  
IMU4D20  09/09/2021 121101   TE51800152 2022/1192084-2 Indeferido  
IMU4D20  06/07/2022 121100   D006129124 2022/1403718-4 Indeferido  
IMU5883  20/01/2023 121101   TE51851508 2023/1078640-0 Indeferido  
INH4E14  01/08/2022 288770   E023160532 2023/0841299-0 Indeferido  
INI1E37  13/02/2022 121100   TE00087202 2023/0060603-5 Indeferido  
INO8G42  02/10/2022 285610   E023463356 2023/0103440-0 Indeferido  
INS8I53  07/04/2023 287710   E024667338 2023/1263994-4 Indeferido  
INU4866  13/10/2021 121100   D005577910 2022/0637412-6 Indeferido  
INU4866  22/10/2021 121100   D005624049 2022/0683167-5 Indeferido  
INW7874  12/10/2021 121101   TE51812849 2022/0268712-0 Indeferido  
INZ0A34  18/01/2023 121200   TE01165005 2023/0774572-3 Indeferido  
INZ2H66  18/10/2021 288150   TE00074198 2022/0258175-5 Indeferido  
IOE9935  11/09/2021 121101   TE50891386 2022/1184927-7 Indeferido  
IOF4432  12/03/2023 288770   E024522807 2023/1030432-5 Indeferido  
IOH4G81  22/12/2022 289530   E024079160 2023/0796028-4 Indeferido  
IOK9I07  07/08/2022 288770   TE00066705 2023/0737868-2 Indeferido  
IOL6C20  15/11/2022 121101   TE52660865 2023/0435006-0 Indeferido  
IOM5A78  30/06/2022 288010   E022957600 2022/1579181-8 Indeferido  
IOM5I24  22/10/2021 121100   D005564309 2022/0400753-3 Indeferido  
ION4F18  28/08/2021 285890   TE00146184 2022/0708576-4 Indeferido  
ION9J66  07/05/2023 121101   TE53262423 2023/0968199-4 Indeferido  
IOP4G39  19/02/2023 289630   E024321024 2023/0930694-8 Indeferido  
IOQ9F14  08/02/2022 288410   TE00115305 2022/1274100-3 Indeferido  
IOU9G35  24/03/2022 288410   E022445390 2022/1101621-6 Indeferido  
IOX5I24  24/02/2023 288770   E024343120 2023/0819790-8 Indeferido  
IOX5J23  21/02/2023 289630   E024316413 2023/0902920-0 Indeferido  
IOY0G04  21/05/2022 288770   E022750893 2023/0664031-6 Indeferido  
IOZ1380  13/02/2023 121101   TE53329145 2023/1280855-0 Indeferido  
IPB8A93  30/08/2021 121101   TE51838346 2022/0120126-6 Indeferido  
IPD5218  18/02/2023 287290   TE01620385 2023/1074253-5 Indeferido  
IPE6590  21/08/2021 121101   BM04835789 2022/0832041-4 Indeferido  
IPG2853  18/02/2019 288010   E018070493 2019/1434780-3 Indeferido  
IPL6D43  04/11/2020 285610   E020216924 2022/0746764-0 Indeferido  
IPL6D43  04/11/2020 285610   E020217518 2022/0746750-0 Indeferido  
IPM4G49  03/10/2022 285610   E023464022 2023/0075537-5 Indeferido  
IPQ4F38  18/09/2021 288410   TE00104774 2022/1350438-2 Indeferido  
IPQ8C18  08/08/2021 121101   BM04840635 2022/1064055-2 Indeferido  
IPR0790  04/10/2021 121101   TE51028302 2022/0351268-4 Indeferido  
IPS1G08  17/02/2023 288770   TE00088544 2023/0820013-5 Indeferido  
IPU0C96  08/11/2022 288010   TE01489399 2023/0300336-6 Indeferido  
IPU9J85  01/01/2023 121101   TE51852299 2023/0829067-3 Indeferido  
IPW4627  06/02/2022 285990   TE00297366 2022/0963306-8 Indeferido  
IPY4D66  18/09/2021 287910   TE00036237 2022/0178721-0 Indeferido  
IPY4D66  18/09/2021 287910   TE00036236 2022/1039763-1 Indeferido  
IPZ1A69  31/03/2023 287850   E024615973 2023/1246214-9 Indeferido  
IPZ1A69  19/03/2023 287850   E024558327 2023/1246353-6 Indeferido  
IQE4D18  11/03/2023 288770   E024512201 2023/0943817-8 Indeferido  
IQN5323  16/01/2023 121200   TE01229830 2023/0911150-0 Indeferido  
IQP4163  08/11/2021 288410   TE00101942 2022/0611330-6 Indeferido  
IQR1744  24/04/2018 288510   AA00012035 2019/1690451-3 Indeferido  
IQS1E52  23/11/2022 121101   TE52835418 2023/0695327-6 Indeferido  
IQS1E52  23/11/2022 121101   TE52835419 2023/0695420-5 Indeferido  
IQS1E52  23/11/2022 121101   TE52835422 2023/0695456-6 Indeferido  
IQS1E52  23/11/2022 121101   TE52835420 2023/0695481-7 Indeferido  
IQS1E52  23/11/2022 121101   TE52835421 2023/0695769-7 Indeferido  
IRA8056  20/04/2022 288010   E022635668 2023/0138051-0 Indeferido  
IRA8056  27/04/2022 288010   E022664315 2023/0138425-7 Indeferido  
IRA8056  27/04/2022 288010   E022661201 2023/0138525-3 Indeferido  
IRC0F13  05/10/2022 285610   E023490587 2023/0136633-0 Indeferido  
IRC7E57  08/03/2023 121200   TE01381970 2023/0914059-4 Indeferido  
IRC7E57  08/03/2023 121200   TE01381971 2023/0914081-0 Indeferido  
IRE7H81  12/11/2021 121101   TE52127462 2022/0371145-8 Indeferido  
IRF3H48  05/09/2022 288770   TE00075299 2023/0879286-5 Indeferido  
IRG0097  12/02/2023 121200   TE01287106 2023/0876382-2 Indeferido  
IRH9680  29/10/2021 288010   TE01234041 2022/1622567-0 Indeferido  
IRL0A69  26/12/2021 121101   TE51898833 2022/0565651-9 Indeferido  
IRL0A69  26/12/2021 121101   TE51898832 2022/0565678-0 Indeferido  
IRL2B56  24/04/2023 121200   TE01357540 2023/0914138-8 Indeferido  
IRQ0G65  30/07/2021 285990   TE00289084 2021/1361429-1 Indeferido  
IRQ2H20  03/10/2021 121101   TE50231580 2022/1289599-0 Indeferido  
IRQ2H20  03/10/2021 121101   TE50231581 2022/1289715-1 Indeferido  
IRQ6E69  18/04/2023 287710   E024728939 2023/1165767-1 Indeferido  
IRR1A20  22/03/2023 121200   TE01371565 2023/0819045-8 Indeferido  
IRR1A20  22/03/2023 121200   TE01381060 2023/0819058-0 Indeferido  
IRR1A20  22/03/2023 121200   TE01381064 2023/0819072-5 Indeferido  
IRR1A20  22/03/2023 121200   TE01381054 2023/0819452-6 Indeferido  
IRR6G28  10/01/2022 121101   TE51670385 2023/0095438-6 Indeferido  
IRR6G28  10/01/2022 121101   TE51670387 2023/0095467-0 Indeferido  
IRT9C63  15/09/2022 288390   TE00020656 2023/0054559-1 Indeferido  
IRU8I71  24/01/2022 288010   TE01311547 2022/1663080-0 Indeferido  
IRW0459  30/08/2021 288010   TE01244942 2022/0883641-0 Indeferido  
IRX1C49  27/01/2022 288410   E022223891 2022/0971495-5 Indeferido  
ISE3F56  18/12/2022 121101   BM04637360 2023/1143426-5 Indeferido  
ISE5C41  03/01/2023 121100   D006507972 2023/1326100-7 Indeferido  
ISI9F09  24/10/2021 289530   E021752047 2023/0899114-0 Indeferido  
ISI9F09  04/11/2021 289530   E021801154 2023/0899255-4 Indeferido  
ISK3I58  15/10/2021 121100   D005599145 2022/0385846-7 Indeferido  
ISO1B93  27/10/2022 287710   GM00114119 2023/1293672-8 Indeferido  
ISP8D38  08/12/2022 287710   TE00094658 2023/1195721-7 Indeferido  
ISS7169  31/10/2022 121200   TE01217164 2023/0579297-0 Indeferido  
ISS9B63  23/10/2022 287810   E023622079 2023/0347808-9 Indeferido  
ITA0282  12/03/2023 288770   E024523083 2023/0913210-9 Indeferido  
ITA2103  05/09/2021 121101   TE51773863 2022/1078897-5 Indeferido  
ITB2B75  11/08/2021 121101   TE50651944 2022/0013173-6 Indeferido  
ITD6D57  18/01/2023 287710   E024089810 2023/0744998-9 Indeferido  
ITH4632  19/08/2022 288010   TE01424349 2022/1720173-2 Indeferido  
ITH8108  19/12/2021 288450   TE00059311 2022/0575092-2 Indeferido  
ITJ2683  03/01/2023 121100   D006491079 2023/1509987-8 Indeferido  
ITK3A30  05/04/2023 287710   E024636539 2023/1079843-3 Indeferido  
ITK3732  09/01/2023 121200   TE01096958 2023/0774964-8 Indeferido  
ITL9J03  29/12/2021 288010   E022063915 2022/1592437-0 Indeferido  
ITQ8883  29/07/2022 286470   E023066833 2023/1183194-9 Indeferido  
ITR9G91  06/02/2021 121101   TE50416378 2021/1538330-0 Indeferido  
ITS8035  27/06/2022 288010   TE01397885 2022/1450059-3 Indeferido  
IUD1743  18/08/2022 288010   TE01443496 2023/0084362-2 Indeferido  
IUD4661  29/10/2021 121100   TE00081924 2022/1583673-0 Indeferido  
IUE1B42  16/03/2023 287710   E024508101 2023/1264133-7 Indeferido  
IUF2H39  06/04/2022 288410   TE00124565 2022/1222961-2 Indeferido  
IUH9447  02/10/2021 121101   TE51790706 2022/1484307-5 Indeferido  
IUN9889  06/07/2022 288410   TE00136177 2022/1373085-4 Indeferido  
IUP8G79  12/10/2021 121200   E021653111 2022/0548641-9 Indeferido  
IUP8G79  13/10/2021 288010   E021623782 2022/0893114-6 Indeferido  
IUS2F15  30/12/2022 289530   E024127570 2023/0898867-0 Indeferido  
IUU0G49  12/02/2023 288770   E024296170 2023/0879666-6 Indeferido  
IUX7E97  04/07/2021 285690   TE00003449 2021/1583433-7 Indeferido  
IUZ8002  04/02/2023 287710   E024186347 2023/0787058-7 Indeferido  
IUZ8002  30/01/2023 287710   E024169617 2023/0787079-0 Indeferido  
IUZ8002  01/02/2023 287710   E024187502 2023/0794426-2 Indeferido  
IUZ8002  07/03/2023 287710   E024462391 2023/0853106-9 Indeferido  
IUZ8002  08/03/2023 287710   E024466183 2023/0853142-5 Indeferido  
IUZ8002  13/03/2023 287710   E024478817 2023/0853158-1 Indeferido  
IUZ8002  04/03/2023 287710   E024449422 2023/0853188-3 Indeferido  
IVA3856  01/01/2023 289630   E023969351 2023/1121302-1 Indeferido  
IVA8078  04/08/2022 288010   TE01422421 2023/0090090-1 Indeferido  
IVB6J74  24/10/2022 288010   TE01486986 2023/0306901-4 Indeferido  
IVC2I11  01/02/2023 121200   TE01259333 2023/0856243-6 Indeferido  
IVE2925  06/05/2022 288010   TE01328450 2023/0105530-0 Indeferido  
IVG3049  01/12/2021 288010   TE01298255 2022/1572884-9 Indeferido  
IVM0C36  24/08/2021 288410   TE00106163 2022/0018109-1 Indeferido  
IVO6I31  04/11/2022 287810   E023700902 2023/0392767-3 Indeferido  
IVQ1H33  03/02/2023 289530   E024351065 2023/1057526-4 Indeferido  
IVQ4G24  03/09/2021 288150   TE00069162 2022/0783478-3 Indeferido  
IVR1F92  04/08/2022 288770   E023177870 2023/0795473-0 Indeferido  
IVR1F92  01/08/2022 288770   E023158591 2023/0795516-7 Indeferido  
IVR1F92  23/08/2022 288770   E023256098 2023/0848527-0 Indeferido  
IVV1H65  18/05/2023 287710   E024906538 2023/1329516-5 Indeferido  
IVX0318  26/05/2022 288010   E022791235 2023/0139035-4 Indeferido  
IVX2I42  18/05/2023 287710   E024901615 2023/1189947-0 Indeferido  
IVX6H61  12/09/2021 289530   TE00003825 2022/0930675-0 Indeferido  
IVX7538  15/10/2021 121100   D005597379 2022/0726992-0 Indeferido  
IVX7538  15/10/2021 121100   D005597374 2022/0727051-0 Indeferido  
IVX7538  26/10/2021 121100   D005643301 2022/0727080-4 Indeferido  
IWA9F12  09/09/2022 288010   TE01340339 2023/0077022-6 Indeferido  
IWC5693  21/10/2022 288770   E023637264 2023/1103466-6 Indeferido  
IWD8666  26/09/2022 286470   E023417063 2023/1183079-9 Indeferido  
IWF3J93  17/04/2023 121101   TE53573437 2023/1103716-9 Indeferido  
IWI2H43  14/09/2021 121101   TE50832579 2022/1239838-4 Indeferido  
IWK2A83  23/09/2022 288010   E023467226 2023/0075744-0 Indeferido  
IWL1J89  12/09/2021 121101   BM04439350 2022/1479172-5 Indeferido  
IWL1427  24/08/2021 121101   BM03697346 2022/0263976-1 Indeferido  
IWM4093  10/03/2022 288010   TE01356706 2022/1439344-4 Indeferido  
IWO7778  22/08/2021 288410   E021437721 2022/1344976-4 Indeferido  
IWP9626  09/06/2022 288010   E022847261 2023/0412806-5 Indeferido  
IWQ8361  14/02/2023 121200   TE01135590 2023/0819683-9 Indeferido  
IWQ8361  14/02/2023 121200   TE01220581 2023/0819730-4 Indeferido  
IWR6D03  04/11/2022 288010   E023682797 2023/1379944-9 Indeferido  
IWR6D03  02/11/2022 288010   E023672767 2023/1379971-6 Indeferido  
IWT8452  03/04/2023 287710   E024623270 2023/1080014-4 Indeferido  
IWV0H62  29/09/2022 288010   TE01477650 2023/0216992-9 Indeferido  
IWW8750  23/03/2022 288010   D005987445 2022/1383346-7 Indeferido  
IWX8H48  08/02/2023 287710   E024280190 2023/1190261-7 Indeferido  
IWX8J87  19/07/2022 285890   E023022365 2022/1480444-4 Indeferido  
IWY2F38  03/12/2021 121101   TE51317075 2022/0512924-1 Indeferido  
IWY2F38  03/12/2021 121101   TE51317076 2022/0513198-0 Indeferido  
IWY2F38  15/02/2022 121101   TE52421798 2023/0067634-3 Indeferido  
IXB5269  20/04/2022 288410   E022567095 2022/1112320-9 Indeferido  
IXC6886  17/05/2023 285990   TE00344457 2023/1220113-2 Indeferido  
IXC8918  27/10/2021 121100   D005658032 2022/1516386-8 Indeferido  
IXD5B89  27/03/2023 121101   TE51903674 2023/1091225-2 Indeferido  
IXE0495  25/09/2022 288770   E023480867 2023/0764527-3 Indeferido  
IXE0495  04/08/2022 288770   E023182531 2023/0764570-2 Indeferido  
IXL1B35  07/02/2022 288010   TE01307720 2022/1695563-6 Indeferido  
IXO6I22  29/08/2021 287910   TE00054454 2022/0224086-9 Indeferido  
IXO6I22  28/01/2022 121101   TE52350604 2023/0015593-9 Indeferido  
IXP7J60  25/09/2022 289550   TE00013405 2023/0103845-6 Indeferido  
