Seu navegador tentou rodar um script com erro ou não há suporte para script cliente.
Detran RS
A A A
Publicação:

EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - 06/07/23

          A Junta Administrativa de Julgamento de Infrações de Trânsito do órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, cujos respectivos recursos administrativos foram INDEFERIDOS. Considera-se encerrada a instância administrativa para os recursos INTEMPESTIVOS, conforme dispõe o art. 290, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), alterado pela lei nº 13.281/2016.
          NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, poderá ser apresentado recurso, em 2ª instância administrativa, conforme o disposto no artigo 288 da Lei Federal nº 9.503/97.
          INSTRUIR COM: razões de recurso (assinar); cópia da Notificação de Julgamento da JARI, cópia de documento de identificação contendo sua assinatura e da procuração (quando for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, também cópia de documento que comprove a representação.
          Entregar um recurso para cada auto de infração de trânsito, SEPARADAMENTE.
          O recurso para as autuações de todos os órgãos de trânsito Estaduais e Municipais deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          CETRAN/RS - Conselho Estadual de Trânsito:
          VIA POSTAL: Av. Borges de Medeiros, 1555 - 2° Andar - Porto Alegre/RS - CEP 90110-250
          PRESENCIALMENTE: nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em www.detran.rs.gov.br.
          O recurso para autuações da Polícia Rodoviária Federal deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          COLEGIADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL:
          Av. dos Estados, 1545 - Bairro São João - Porto Alegre/RS - CEP 90200-001.


Placa    Data       Órgão         Série Nº             Decisão     
         Infração   Autuador            Processo                   
AEM1E58  18/03/2022 288010   E022463782 2022/1134453-1 Indeferido  
AFW3D42  30/08/2022 121200   TE01170310 2022/1588267-8 Indeferido  
AGL2694  14/08/2021 121101   TE51260993 2022/0923252-7 Indeferido  
AGL2694  14/08/2021 121101   TE51260994 2022/0993564-1 Indeferido  
AHC6E54  14/09/2021 288010   TE01240536 2022/1077494-0 Indeferido  
AHY0A39  05/08/2022 287290   TE01618865 2023/0001757-9 Indeferido  
AIB0B01  23/12/2021 288410   TE00111775 2022/0648967-5 Indeferido  
AIE8695  22/07/2021 121101   BM04649915 2022/0697105-1 Indeferido  
AMK6926  06/10/2018 288010   TE00626981 2019/0490040-2 Indeferido  
AMK6926  06/10/2018 288010   TE00626981 2019/0490040-2 Indeferido  
APU3135  30/09/2022 289630   TE00051703 2023/0393488-2 Indeferido  
ATV1624  26/08/2019 121200   TE00116197 2022/0360702-2 Indeferido  
AWO8C21  26/08/2022 288770   TE00074972 2022/1712805-9 Indeferido  
BNS7884  04/01/2022 121101   TE52229983 2022/0801644-8 Indeferido  
BYZ8J04  08/01/2022 121200   E022022521 2022/0794607-7 Indeferido  
CBD8118  25/10/2022 121200   TE01229267 2023/0143443-2 Indeferido  
CFA4A21  30/08/2021 121101   TE51411163 2022/0105550-2 Indeferido  
COH2D76  16/01/2022 121101   TE51347934 2022/0701258-9 Indeferido  
COH2D76  13/02/2022 121101   TE51279289 2022/1726211-1 Indeferido  
COH2D76  13/02/2022 121101   TE51279288 2022/1726252-9 Indeferido  
CRF9I22  13/05/2022 121200   TE01083798 2022/1197987-1 Indeferido  
CVT4942  01/09/2021 121100   D005306677 2022/0266305-0 Indeferido  
CYF2860  29/08/2018 121100   D003875486 2019/0493666-0 Indeferido  
CYN0J29  28/05/2022 121200   E022762710 2022/1386376-5 Indeferido  
DAD5A99  15/08/2021 121101   TE51957046 2022/0813919-1 Indeferido  
DAD5A99  15/08/2021 121101   TE51957045 2022/0815750-5 Indeferido  
DFR0780  15/08/2021 121101   TE51899377 2022/0152166-0 Indeferido  
DFR0780  15/08/2021 121101   TE51899376 2022/0152177-5 Indeferido  
DFR0780  14/10/2021 121100   D005592934 2022/0356256-8 Indeferido  
DLP8203  12/08/2021 121101   TE50974063 2022/0007987-4 Indeferido  
DLP8203  12/08/2021 121101   TE50974064 2022/0061004-9 Indeferido  
DQV5H78  17/03/2022 121200   E022492684 2022/1149304-9 Indeferido  
DXT1447  21/03/2021 121101   BM04692201 2022/0277457-0 Indeferido  
DXU1494  30/08/2021 121200   TE00777298 2022/1087890-7 Indeferido  
DXU1494  30/08/2021 121200   TE00777297 2022/1088028-6 Indeferido  
DZF2532  13/06/2022 121200   E022867667 2022/1669950-8 Indeferido  
DZF2532  12/08/2022 121200   E023200192 2022/1669963-0 Indeferido  
DZI1I73  28/10/2021 285990   TE00302560 2022/0378180-4 Indeferido  
EEV0994  29/05/2022 121200   E022886099 2022/1387454-6 Indeferido  
EEX1B30  07/04/2022 121200   E022613808 2022/1198069-1 Indeferido  
EGL6459  22/06/2022 121200   E022905690 2022/1395531-7 Indeferido  
EHH3D34  16/09/2022 121200   E023395917 2022/1726691-5 Indeferido  
ELT6G97  09/04/2022 121200   E022626938 2022/1490589-5 Indeferido  
EQJ8643  17/06/2021 121200   E021168844 2022/1065266-6 Indeferido  
EVY8C62  04/07/2022 288010   TE01410387 2022/1356995-6 Indeferido  
FEG8J76  17/05/2022 121200   E022828101 2022/1685698-0 Indeferido  
FEY9263  01/10/2021 288010   E021592119 2022/1122920-1 Indeferido  
FJB7258  26/12/2021 121200   TE00920711 2022/0580015-6 Indeferido  
FJS5B02  18/03/2022 288010   E022440806 2022/1156966-5 Indeferido  
FQQ0502  11/03/2021 121200   E020722448 2022/0485288-8 Indeferido  
GDY9C18  13/12/2022 289630   E023872277 2023/0446867-2 Indeferido  
GWS1753  10/03/2022 121200   TE01001465 2022/1293916-4 Indeferido  
GZT0B38  14/05/2021 121200   E021025250 2021/1579673-7 Indeferido  
HLP0D33  07/10/2022 121200   TE01192658 2023/0167982-6 Indeferido  
HRG8I15  05/03/2022 121200   E022380981 2022/1123556-2 Indeferido  
HSX7C41  20/07/2022 287910   TE00089932 2022/1462880-8 Indeferido  
HVZ9800  20/03/2022 121200   E022399215 2022/1190419-7 Indeferido  
HYG5929  08/09/2022 288770   TE00075506 2023/0062080-1 Indeferido  
IAX3C59  10/09/2021 121100   D005296036 2022/0028746-9 Indeferido  
IBE4E06  16/07/2022 285610   E023016337 2022/1540476-8 Indeferido  
IBI6632  02/04/2022 121200   E022468634 2022/1146651-3 Indeferido  
IBI6632  02/04/2022 121200   E022467989 2022/1146632-7 Indeferido  
IBX1E00  13/02/2022 288010   TE01330953 2022/1134732-8 Indeferido  
IBY7E02  13/09/2022 285990   E023391248 2023/0031680-0 Indeferido  
IBY7E02  16/09/2022 285990   E023405196 2023/0031697-5 Indeferido  
IBY7E02  12/09/2022 285990   E023391064 2023/0031707-6 Indeferido  
ICH5144  10/02/2022 121200   TE00984199 2022/1023460-0 Indeferido  
ICH5144  10/02/2022 121200   TE00984197 2022/1023365-5 Indeferido  
ICN6781  06/06/2020 121200   TE00407321 2022/0606033-4 Indeferido  
ICO2D48  06/04/2022 121200   TE01045136 2022/1358637-0 Indeferido  
ICO2D48  06/04/2022 121200   TE01045137 2022/1358688-5 Indeferido  
ICR7813  25/04/2022 121101   TE51434172 2022/1204997-5 Indeferido  
ICS9A19  21/06/2022 121200   E022905990 2022/1662247-5 Indeferido  
ICT5569  14/09/2021 285990   TE00289263 2022/0264828-0 Indeferido  
IDR0729  02/07/2021 121101   TE50526801 2021/1205236-2 Indeferido  
IDR0729  02/07/2021 121101   TE50526799 2021/1205305-9 Indeferido  
IDR0729  02/07/2021 121101   TE50526802 2021/1205337-7 Indeferido  
IDR3C85  14/01/2022 121101   TE50768365 2022/0555694-8 Indeferido  
IDY1954  19/06/2021 121101   TE51526846 2022/0829132-5 Indeferido  
IER4E08  07/02/2022 121200   TE00938760 2022/1002165-8 Indeferido  
IEU6036  10/11/2021 121101   TE52186678 2022/0526201-4 Indeferido  
IEU6036  10/11/2021 121101   TE52186679 2022/0526355-0 Indeferido  
IEX3905  18/06/2021 121200   TE00717436 2022/0481234-7 Indeferido  
IFB2I50  21/05/2022 121200   TE01084102 2022/1203664-4 Indeferido  
IFC0005  25/05/2021 288810   TE00002261 2022/0530288-1 Indeferido  
IFO2393  22/09/2022 288770   TE00076562 2023/0076653-9 Indeferido  
IFO2393  22/09/2022 288770   E023458752 2023/0090222-0 Indeferido  
IGB4F65  13/11/2022 121101   TE50513845 2023/0337315-5 Indeferido  
IGF9891  15/08/2021 121101   TE51884921 2022/0898085-6 Indeferido  
IGF9891  15/08/2021 121101   TE51884922 2022/0902412-6 Indeferido  
IHD6092  14/05/2022 121200   TE01068185 2022/1437732-5 Indeferido  
IHD6092  14/05/2022 121200   TE01068184 2022/1446769-3 Indeferido  
IHN1170  15/01/2022 121200   TE00922810 2022/0643345-9 Indeferido  
IHT7161  27/07/2021 288410   E021305452 2022/0725571-6 Indeferido  
IHT7161  02/08/2021 288410   E021341264 2022/0725584-8 Indeferido  
IID1C34  30/03/2022 121200   E022546539 2022/1379051-2 Indeferido  
IID1C34  30/03/2022 121200   E022451595 2022/1379064-4 Indeferido  
IIK6D33  12/05/2022 121200   TE01064773 2022/1197419-5 Indeferido  
IIK8A10  04/01/2023 286470   E023993220 2023/0600084-8 Indeferido  
IIT4934  18/06/2022 121200   E022998901 2022/1631760-5 Indeferido  
IIY6374  19/06/2022 121200   E023002009 2022/1621443-1 Indeferido  
IJE9A72  03/09/2021 121100   D005293379 2022/0120991-7 Indeferido  
IJK1C23  21/07/2021 121101   BM04694238 2021/1400950-2 Indeferido  
IJM3J15  30/08/2022 285930   TE00020225 2022/1711130-0 Indeferido  
IJP1B22  07/06/2022 288010   E022830179 2022/1356973-5 Indeferido  
IJQ5123  01/12/2021 121101   TE51883004 2022/0766972-3 Indeferido  
IJW0461  27/06/2021 121101   TE51802605 2021/1433588-4 Indeferido  
IJW0461  27/06/2021 121101   TE51802606 2021/1433602-3 Indeferido  
IJX5534  25/07/2021 121101   TE51887419 2022/0039608-0 Indeferido  
IJX5534  25/07/2021 121101   TE51887417 2022/0039616-0 Indeferido  
IKA7536  25/06/2022 121200   E022926648 2022/1552111-0 Indeferido  
IKB9984  20/04/2022 121200   TE01072110 2022/1359062-9 Indeferido  
IKC0117  08/09/2021 121100   D005298008 2022/0074576-9 Indeferido  
IKD4F80  13/12/2022 289630   E023877108 2023/0583161-4 Indeferido  
IKG2100  27/06/2022 121200   E022925602 2022/1428445-9 Indeferido  
IKG6H93  12/08/2022 285610   E023255905 2022/1532319-9 Indeferido  
IKM2D85  14/06/2022 121200   E022858114 2022/1402338-8 Indeferido  
IKN6376  03/11/2022 121200   TE01222489 2023/0120415-1 Indeferido  
IKO1B20  08/04/2022 288010   E022562562 2022/1127140-2 Indeferido  
IKO1B20  09/04/2022 288010   E022569249 2022/1127167-4 Indeferido  
IKR9582  29/01/2021 288630   DT00013730 2021/1193708-5 Indeferido  
ILF9G94  23/04/2022 288010   TE01361944 2022/1150200-5 Indeferido  
ILF9936  04/06/2022 121200   TE01109792 2022/1402433-3 Indeferido  
ILI6H56  03/08/2021 286830   TE00137949 2022/0712840-4 Indeferido  
ILI6H56  03/08/2021 286830   TE00137950 2022/0819603-9 Indeferido  
ILL3014  07/06/2021 288410   TE00101875 2022/0179436-4 Indeferido  
ILL6018  25/07/2022 121200   TE01141834 2022/1531311-8 Indeferido  
ILM1903  09/11/2021 285610   TE00059415 2022/0387933-2 Indeferido  
ILQ1454  16/06/2022 121200   TE01087523 2022/1233138-7 Indeferido  
ILQ1454  16/06/2022 121200   TE01087522 2022/1233156-5 Indeferido  
ILQ1454  16/06/2022 121200   TE01087524 2022/1233172-7 Indeferido  
ILT8554  23/10/2021 288410   E021682801 2022/0493792-1 Indeferido  
ILW1B91  01/09/2022 288770   TE00071692 2023/0000614-3 Indeferido  
ILZ6B42  01/05/2022 121200   TE01028841 2022/1131973-1 Indeferido  
IMA2181  01/08/2022 121200   TE01132552 2023/0041459-4 Indeferido  
IMA9C65  16/05/2021 121101   TE50861514 2022/0219082-9 Indeferido  
IMB0040  30/12/2021 121200   E022101676 2022/1149227-1 Indeferido  
IMJ9H87  10/11/2021 288010   E021799632 2022/1146420-0 Indeferido  
IMM1882  25/06/2021 121200   TE00732908 2022/1378685-0 Indeferido  
IMO6170  17/11/2021 121200   E021853009 2022/0771691-8 Indeferido  
IMR3081  24/01/2022 288410   E022099841 2022/0649356-7 Indeferido  
IMR3081  09/01/2022 288410   E022025324 2022/0649322-2 Indeferido  
IMU4D20  10/09/2021 121200   TE00798637 2022/0283113-1 Indeferido  
IMV3743  11/08/2021 289550   TE00008878 2022/0187220-9 Indeferido  
IMV3743  11/08/2021 289550   TE00008877 2022/0187383-3 Indeferido  
IMV3743  29/10/2021 121101   TE51295533 2022/0373187-4 Indeferido  
IMW0J16  30/08/2022 287290   TE01616184 2023/0418853-0 Indeferido  
IMW8H45  12/05/2022 288010   TE01385579 2022/1347962-0 Indeferido  
INB1B50  14/04/2022 121200   TE01046168 2022/1303310-0 Indeferido  
INB1B50  14/04/2022 121200   TE01046167 2022/1303324-0 Indeferido  
IND2J52  14/11/2020 121200   E020283805 2022/0875877-0 Indeferido  
INE7J51  06/09/2022 285990   TE00312637 2022/1728271-6 Indeferido  
INI0F96  20/12/2022 287910   TE00093466 2023/0633054-6 Indeferido  
INI0F96  20/12/2022 287910   TE00093469 2023/0633120-8 Indeferido  
INI0F96  20/12/2022 287910   TE00093470 2023/0633149-6 Indeferido  
INK0D33  11/07/2021 121101   TE51534158 2022/0741311-7 Indeferido  
INK0D33  24/07/2021 121101   TE51746116 2022/0887441-0 Indeferido  
INK0D33  21/11/2021 121101   TE51801565 2022/1578557-5 Indeferido  
INL2063  10/02/2022 288010   TE01296220 2022/1189308-0 Indeferido  
INO8G42  13/06/2022 121200   E022854038 2022/1389735-0 Indeferido  
INQ6876  25/10/2021 286550   TE00009645 2022/1066372-2 Indeferido  
INQ8A23  29/12/2021 288010   E022064300 2022/0739523-2 Indeferido  
INR5A45  07/04/2022 288010   TE01350427 2022/1190295-0 Indeferido  
INU1C12  29/06/2022 121200   E022926910 2022/1272998-4 Indeferido  
INU6D97  28/09/2022 121200   TE01095320 2023/0193989-5 Indeferido  
INU6E40  01/02/2022 121200   TE00973956 2022/1116549-1 Indeferido  
INV0070  14/06/2022 121200   E022903609 2022/1553825-0 Indeferido  
INV2031  16/07/2021 121101   TE51812857 2022/0739187-3 Indeferido  
INV2521  10/01/2022 288010   TE01259872 2022/1035991-8 Indeferido  
INW2H34  04/08/2021 121101   TE50725169 2022/0803864-6 Indeferido  
INW2H34  11/05/2022 121100   D006059173 2022/1534004-2 Indeferido  
INX0G59  22/01/2022 288410   E022089124 2022/0495596-2 Indeferido  
INX5879  14/11/2021 121200   E021812086 2022/0771784-1 Indeferido  
IOB1J20  05/11/2021 121200   TE00880263 2022/0151796-4 Indeferido  
IOB4313  07/05/2021 285610   E020905803 2022/0715875-3 Indeferido  
IOI9G32  02/06/2022 288010   E022816979 2022/1344860-1 Indeferido  
IOK1113  07/03/2022 288010   E022395776 2022/0997876-6 Indeferido  
IOK7705  03/07/2020 288410   TE00077711 2022/0665672-5 Indeferido  
IOO4038  28/07/2022 121200   TE01127295 2022/1586485-8 Indeferido  
IOR5B74  19/08/2021 285990   E021390695 2022/0182253-8 Indeferido  
IOY0305  08/06/2021 121101   TE50725153 2021/1431630-8 Indeferido  
IPA3450  28/09/2022 285990   TE00328486 2023/0114663-1 Indeferido  
IPE9688  15/02/2022 288010   TE01289717 2022/1125488-5 Indeferido  
IPH6I04  25/07/2022 121200   TE01143920 2022/1562510-1 Indeferido  
IPI5G93  25/04/2022 288770   E022610659 2023/0062104-2 Indeferido  
IPJ2G93  13/10/2022 289530   E023657662 2023/0339127-7 Indeferido  
IPJ2G93  13/10/2022 289530   E023657436 2023/0339181-1 Indeferido  
IPN7564  07/07/2022 121200   TE01046256 2022/1588204-0 Indeferido  
IPS3203  29/12/2021 288010   E022070644 2022/1148055-9 Indeferido  
IPT1096  11/08/2021 121100   TE00075449 2022/0223498-2 Indeferido  
IPT1096  11/08/2021 121100   TE00075448 2022/0223561-0 Indeferido  
IPT1096  11/08/2021 121100   TE00075447 2022/0223593-8 Indeferido  
IPX5046  08/06/2021 121101   TE51839809 2022/0022465-3 Indeferido  
IQE8321  07/08/2022 121200   E023155438 2022/1401473-7 Indeferido  
IQF4623  10/07/2022 121200   E023083134 2022/1558884-2 Indeferido  
IQK6B49  30/04/2022 121200   E022730044 2022/1402358-2 Indeferido  
IQO8E86  05/04/2022 288010   E022545077 2022/1139193-9 Indeferido  
IQP3I69  18/05/2022 121200   E022829808 2022/1685730-8 Indeferido  
IQP7B97  25/07/2021 121101   TE50911575 2022/0223821-0 Indeferido  
IQR4E03  13/09/2022 287290   TE01614426 2023/0001788-9 Indeferido  
IQT1E19  06/03/2022 288010   E022382804 2022/1077352-8 Indeferido  
IQU2954  27/04/2022 121200   TE00943914 2022/1358667-2 Indeferido  
IQU7626  06/05/2022 287910   TE00070155 2022/1174769-5 Indeferido  
IQV9E40  04/07/2022 121200   E022968065 2022/1473020-3 Indeferido  
IQZ7B29  14/09/2022 287910   TE00058352 2023/0479643-2 Indeferido  
IRB0531  18/06/2022 121200   E022907653 2022/1520235-9 Indeferido  
IRE5566  03/09/2021 288010   E021456310 2022/1033135-5 Indeferido  
IRF3B33  26/11/2022 289630   E023775591 2023/0409786-0 Indeferido  
IRG9H36  28/07/2022 285930   TE00020079 2022/1566704-1 Indeferido  
IRJ3J86  30/11/2022 289630   E023797850 2023/0411873-6 Indeferido  
IRQ2041  16/04/2021 121200   TE00666028 2022/0173538-4 Indeferido  
IRR5E52  28/08/2022 285110   TE00031583 2023/0432518-9 Indeferido  
IRV4C47  23/08/2022 285990   TE00328307 2022/1729396-3 Indeferido  
IRW6D76  24/02/2020 285410   TE00012294 2021/0984688-4 Indeferido  
ISD8796  11/10/2022 121200   TE01206743 2023/0146478-1 Indeferido  
ISE0J76  17/08/2022 288770   TE00066846 2022/1693514-7 Indeferido  
ISE0J76  23/08/2022 288770   TE00067864 2022/1693552-0 Indeferido  
ISE4B71  25/08/2022 285990   TE00314622 2023/0056347-6 Indeferido  
ISE5878  15/10/2022 121200   TE00957424 2023/0232812-1 Indeferido  
ISF2F47  12/08/2022 121200   TE01071926 2022/1610515-2 Indeferido  
ISK2176  08/09/2021 288450   TE00042890 2022/0348609-8 Indeferido  
ISL9993  22/09/2022 285990   TE00327031 2023/0088855-3 Indeferido  
ISN8568  21/04/2021 121200   E020886556 2022/0726193-7 Indeferido  
ISO0J07  13/06/2022 121200   E022969783 2022/1476694-1 Indeferido  
ISR6J73  21/09/2021 285770   TE00014689 2022/0939314-8 Indeferido  
ISS2A91  14/07/2022 121200   E023021746 2022/1345245-5 Indeferido  
ISS2B10  15/08/2022 121200   E023292929 2022/1628545-2 Indeferido  
ISS2B10  28/08/2022 121200   E023248393 2022/1628557-6 Indeferido  
ISS2B10  28/08/2022 121200   E023247045 2022/1628577-0 Indeferido  
IST2394  05/06/2022 121200   E022927872 2022/1495404-7 Indeferido  
ISU8G91  27/06/2022 121200   E022946658 2022/1386456-7 Indeferido  
ISU8G91  27/12/2021 288410   E021990699 2022/0611881-2 Indeferido  
ISX0440  15/09/2022 121200   TE01170343 2023/0194453-8 Indeferido  
ISX7G65  03/06/2021 288010   TE01182082 2022/0209890-6 Indeferido  
ISZ7H19  07/02/2023 287290   TE01621841 2023/0629175-3 Indeferido  
ITA1734  20/09/2021 288010   TE01241661 2022/0265000-5 Indeferido  
ITA9B77  31/10/2022 286470   E023626735 2023/0532606-5 Indeferido  
ITB8H53  25/09/2022 121200   TE01129587 2023/0170560-6 Indeferido  
ITF0713  30/07/2022 121200   E023107125 2022/1543874-3 Indeferido  
ITF9E72  04/12/2022 285850   TE00037087 2023/0333356-0 Indeferido  
ITF9E72  04/12/2022 285850   TE00037088 2023/0457460-0 Indeferido  
ITG1C66  02/02/2022 288770   E022168211 2022/1719046-3 Indeferido  
ITG7D51  07/05/2022 121200   E022646636 2022/1440659-7 Indeferido  
ITI9874  10/11/2021 288010   TE01282469 2022/1272600-4 Indeferido  
ITL1321  26/11/2020 121200   E020337849 2022/0945985-8 Indeferido  
ITL1321  26/11/2020 121200   E020338198 2022/0946010-4 Indeferido  
ITL1321  24/10/2020 121200   E020227079 2022/0946029-5 Indeferido  
ITL1321  21/10/2020 121200   E020212128 2022/0946039-2 Indeferido  
ITL1321  26/03/2021 121200   E020765189 2022/0631611-8 Indeferido  
ITO3066  03/02/2022 121101   TE51277652 2023/0075594-4 Indeferido  
ITO3066  03/02/2022 121101   TE51277653 2023/0075676-2 Indeferido  
ITO6B81  06/07/2021 121101   TE50223935 2022/0703098-6 Indeferido  
ITO6B81  06/07/2021 121101   TE50223936 2022/0703118-4 Indeferido  
ITP5939  23/09/2022 121101   TE51685457 2023/0089587-8 Indeferido  
ITR6E70  08/07/2022 121200   E022981250 2022/1490509-7 Indeferido  
ITR7F28  06/05/2022 289270   TE00011479 2022/1266693-1 Indeferido  
ITS1J81  30/08/2022 121200   E023275228 2022/1623577-3 Indeferido  
ITS4A21  08/02/2022 121200   E022190397 2022/0864079-6 Indeferido  
ITS8F70  20/09/2022 286850   TE00018529 2023/0711244-5 Indeferido  
ITT6934  10/04/2022 121200   E022630774 2022/1321261-6 Indeferido  
ITT6934  10/04/2022 121200   E022630939 2022/1321317-5 Indeferido  
ITV5031  05/05/2022 287910   TE00070151 2022/1166834-5 Indeferido  
IUE6I54  04/07/2022 121101   BM04834596 2022/1511625-8 Indeferido  
IUG1357  29/08/2021 121101   TE51601374 2022/0827761-6 Indeferido  
IUH3242  18/07/2022 121200   TE01115866 2022/1401660-8 Indeferido  
IUI0E47  24/07/2022 121200   E023060603 2022/1549394-9 Indeferido  
IUI0E47  23/07/2022 121200   E023046100 2022/1549530-5 Indeferido  
IUK4G47  22/04/2022 288010   TE01371789 2022/1268123-0 Indeferido  
IUL5117  15/04/2022 289530   E022634407 2022/1251445-7 Indeferido  
IUL5117  12/04/2022 289530   E022611945 2022/1254597-2 Indeferido  
IUL5117  19/04/2022 289530   E022673260 2022/1268043-8 Indeferido  
IUL7D83  07/07/2021 121101   TE51802959 2022/0166689-7 Indeferido  
IUN6G52  01/10/2021 288010   TE01261070 2022/1103626-8 Indeferido  
IUP8H14  19/02/2022 121200   E022243889 2022/1116927-6 Indeferido  
IVE1H19  02/05/2021 121101   TE51777723 2022/0544503-8 Indeferido  
IVG1C28  12/10/2022 121200   TE01193821 2023/0280616-3 Indeferido  
IVH6662  16/06/2022 121200   E022976639 2022/1440643-0 Indeferido  
IVL9B37  09/06/2020 288410   TE00070407 2022/0717986-6 Indeferido  
IVP8387  09/12/2021 121200   E021979959 2022/0776487-4 Indeferido  
IVQ4G24  14/01/2022 288010   E022133143 2022/0846687-7 Indeferido  
IVT7D31  19/02/2022 121200   E022266789 2022/0910370-0 Indeferido  
IVV8231  06/07/2021 289550   TE00010461 2022/0188803-2 Indeferido  
IVV8231  31/01/2022 121101   TE51374891 2022/0807989-0 Indeferido  
IVW2518  05/12/2022 287710   E023893119 2023/0469241-6 Indeferido  
IVW2518  06/12/2022 287710   E023894915 2023/0469245-9 Indeferido  
IVW2518  06/12/2022 287710   E023894450 2023/0469249-1 Indeferido  
IVW2518  29/11/2022 287710   E023927299 2023/0469251-3 Indeferido  
IVX0574  27/10/2021 288010   TE01268963 2022/1273424-4 Indeferido  
IVZ6151  18/07/2021 121101   TE50498715 2022/0362278-1 Indeferido  
IVZ6151  18/07/2021 121101   TE50498716 2022/0362270-6 Indeferido  
IWA3601  10/11/2016 121101   BM04052026 2019/1626136-1 Indeferido  
IWG8F48  06/04/2022 121200   E022504950 2022/1121035-7 Indeferido  
IWI1H62  01/09/2021 121100   D005484434 2022/0297251-7 Indeferido  
IWI1H62  01/11/2021 121100   D005669243 2022/0840574-6 Indeferido  
IWI1676  17/12/2021 288010   TE01300228 2022/1134475-2 Indeferido  
IWJ3812  04/01/2023 287710   E024011384 2023/0494964-6 Indeferido  
IWL9H80  05/01/2022 288410   E022016895 2022/0640386-0 Indeferido  
IWL9H80  01/11/2021 288410   E021721380 2022/0640406-8 Indeferido  
IWL9H80  25/09/2021 288410   E021564057 2022/0640418-1 Indeferido  
IWN8147  02/06/2021 285610   TE00057728 2022/0143507-0 Indeferido  
IWO2955  04/02/2022 121101   TE50640903 2022/1189368-3 Indeferido  
IWO2955  04/02/2022 121101   TE50640902 2022/1189609-7 Indeferido  
IWP1175  20/11/2022 287850   TE00059577 2023/0379233-6 Indeferido  
IWP7A54  30/04/2022 288010   E022683776 2022/1318755-7 Indeferido  
IWR2I01  18/06/2021 121101   TE51658816 2021/1524534-0 Indeferido  
IWS7229  08/03/2022 288410   E022334898 2022/0734621-5 Indeferido  
IWS7229  16/02/2022 288410   E022230713 2022/0702090-5 Indeferido  
IWS7229  16/02/2022 288410   E022230705 2022/0702136-7 Indeferido  
IWS7229  08/02/2022 288410   E022199867 2022/0702150-2 Indeferido  
IWT9I03  22/08/2022 287850   E023308045 2023/0487426-3 Indeferido  
IWV6J93  22/01/2023 285070   TE00010259 2023/0765267-9 Indeferido  
IWX3811  19/11/2022 285990   TE00315566 2023/0334741-3 Indeferido  
IWZ7363  11/09/2022 287290   TE01616032 2023/0000334-9 Indeferido  
IXA7770  08/09/2020 288010   E020065235 2022/0254725-5 Indeferido  
IXD1G16  12/06/2022 121200   E022964799 2022/1476764-6 Indeferido  
IXG4339  06/03/2022 121200   E022452530 2022/1115615-8 Indeferido  
IXH8908  23/04/2022 121200   E022703418 2022/1441459-0 Indeferido  
IXK3B72  04/11/2022 121200   TE01211055 2023/0102679-2 Indeferido  
IXL1352  14/05/2022 121200   TE01066778 2022/1116803-2 Indeferido  
IXL1352  04/06/2022 121200   TE01108855 2022/1342932-1 Indeferido  
IXL5194  02/09/2021 288010   E021445427 2022/1039491-8 Indeferido  
IXL9097  05/05/2022 121200   TE01034944 2022/1245755-0 Indeferido  
IXL9097  05/05/2022 121200   TE01034946 2022/1245773-9 Indeferido  
IXY9037  25/10/2022 285110   E023655378 2023/0472707-4 Indeferido  
IYC4744  13/06/2021 121101   TE50874290 2022/0119799-4 Indeferido  
IYC5B67  25/10/2022 289530   E023692756 2023/0643025-7 Indeferido  
IYC9C48  15/02/2022 288010   E022272769 2022/1073065-9 Indeferido  
IYD7F45  28/04/2022 121200   TE01016520 2022/1371538-3 Indeferido  
IYG8E15  25/06/2021 121101   TE51795899 2022/0177063-5 Indeferido  
IYL0673  17/03/2021 287290   TE01601930 2022/0460334-9 Indeferido  
IYL8B69  13/04/2022 121200   E022551323 2022/1124327-1 Indeferido  
IYL8B69  15/06/2022 121200   E022974216 2022/1451797-6 Indeferido  
IYM8159  23/10/2021 289530   E021747055 2022/1564743-1 Indeferido  
IYN0J43  23/09/2022 121200   E023418242 2022/1655403-8 Indeferido  
IYN9858  19/09/2020 121200   E020096223 2022/1358787-3 Indeferido  
IYO5572  12/06/2022 121200   E022863323 2022/1259765-4 Indeferido  
IYR0G38  14/04/2022 288770   E022568079 2023/0021681-4 Indeferido  
IYS3H29  08/04/2022 288010   TE01368405 2022/1140842-4 Indeferido  
