Seu navegador tentou rodar um script com erro ou não há suporte para script cliente.
Detran RS
A A A
Publicação:

EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - 03/05/23

          A Junta Administrativa de Julgamento de Infrações de Trânsito do órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, cujos respectivos recursos administrativos foram INDEFERIDOS. Considera-se encerrada a instância administrativa para os recursos INTEMPESTIVOS, conforme dispõe o art. 290, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), alterado pela lei nº 13.281/2016.
          NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, poderá ser apresentado recurso, em 2ª instância administrativa, conforme o disposto no artigo 288 da Lei Federal nº 9.503/97.
          INSTRUIR COM: razões de recurso (assinar); cópia da Notificação de Julgamento da JARI, cópia de documento de identificação contendo sua assinatura e da procuração (quando for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, também cópia de documento que comprove a representação.
          Entregar um recurso para cada auto de infração de trânsito, SEPARADAMENTE.
          O recurso para as autuações de todos os órgãos de trânsito Estaduais e Municipais deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          CETRAN/RS - Conselho Estadual de Trânsito:
          VIA POSTAL: Av. Borges de Medeiros, 1555 - 2° Andar - Porto Alegre/RS - CEP 90110-250
          PRESENCIALMENTE: nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em www.detran.rs.gov.br.
          O recurso para autuações da Polícia Rodoviária Federal deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          COLEGIADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL:
          Av. dos Estados, 1545 - Bairro São João - Porto Alegre/RS - CEP 90200-001.


Placa    Data       Órgão         Série Nº             Decisão     
         Infração   Autuador            Processo                   
AII2271  18/12/2020 287290   TE01605669 2022/0696285-0 Indeferido  
AMH1I46  30/05/2022 285990   TE00295548 2022/1234044-0 Indeferido  
AOC9C08  14/02/2021 121101   TE50134539 2021/1522004-5 Indeferido  
APA8898  26/11/2020 121101   TE51281192 2022/0079263-5 Indeferido  
APA8898  24/11/2020 121101   TE50690964 2022/0079295-3 Indeferido  
APA8898  06/10/2020 285990   TE00227753 2022/0079314-3 Indeferido  
AQH2010  25/01/2022 121200   TE00966377 2022/0896802-3 Indeferido  
AXP4J76  17/02/2022 121200   E022352232 2022/1086824-3 Indeferido  
AYM3C21  01/08/2022 286370   TE00083792 2022/1531142-5 Indeferido  
BBB0H64  19/04/2021 285990   E020861199 2022/0214765-6 Indeferido  
BBB0H64  17/08/2021 285990   E021388438 2022/0216983-8 Indeferido  
BBB0H64  05/05/2021 285990   E020930448 2022/0217042-9 Indeferido  
BIO1A94  13/01/2022 121200   TE00949572 2022/0889992-7 Indeferido  
BTA2A58  28/01/2022 121200   TE00877429 2022/1069650-7 Indeferido  
CHI8495  15/03/2022 285990   TE00304680 2022/1033264-5 Indeferido  
CQI7431  02/11/2022 287850   E023691692 2023/0176245-6 Indeferido  
CQI7431  10/11/2022 287850   E023739327 2023/0176224-3 Indeferido  
CRG3901  25/04/2021 121101   TE50549292 2021/1563737-0 Indeferido  
CXG6F25  29/03/2022 288010   TE01355766 2022/1030710-1 Indeferido  
DAU3C31  26/03/2021 288410   TE00093840 2022/0297288-6 Indeferido  
DDL2H52  11/12/2021 121200   TE00924163 2022/0900148-7 Indeferido  
DDL2H52  11/12/2021 121200   TE00924164 2022/0900174-6 Indeferido  
DDL2H52  11/12/2021 121200   TE00924162 2022/0900184-3 Indeferido  
DFT5D56  02/11/2021 121101   TE52054011 2022/1394453-6 Indeferido  
DFT5D56  02/11/2021 121101   TE52054010 2022/1394990-2 Indeferido  
DME9A96  26/08/2021 121101   TE51984136 2022/0178579-9 Indeferido  
DQB4B80  16/09/2022 286670   TE00002504 2023/0075753-0 Indeferido  
DSL6I60  18/02/2022 121200   E022356510 2022/1121648-7 Indeferido  
DSP6097  11/04/2021 121200   E020805502 2022/0505908-1 Indeferido  
DWH0E02  16/07/2022 287850   E023094251 2023/0204837-4 Indeferido  
DWM7G66  13/08/2021 121100   D005283222 2022/0378207-0 Indeferido  
DYA9819  09/04/2021 121101   TE51365421 2022/0628567-0 Indeferido  
EYM9040  29/11/2021 288410   E021827332 2022/0340683-3 Indeferido  
FEO3G05  05/04/2021 121101   TE51499285 2021/1523779-7 Indeferido  
FGH0J45  03/02/2021 121100   D005134207 2021/1274511-2 Indeferido  
FHQ2507  10/09/2021 288410   TE00106192 2022/0598873-2 Indeferido  
FJD9D27  17/06/2022 287850   E022935574 2023/0328663-5 Indeferido  
FKF4F92  08/12/2021 285990   TE00305393 2022/0675923-0 Indeferido  
GVE3F00  26/07/2021 121200   TE00737447 2022/0719892-5 Indeferido  
HFB8I33  25/07/2021 288150   TE00037992 2021/1576840-7 Indeferido  
IAW2F36  28/07/2022 285990   E023090053 2022/1341410-3 Indeferido  
IAZ0I71  12/12/2021 121200   TE00915637 2022/0898029-5 Indeferido  
IBA9300  22/08/2021 288010   E021389002 2022/0832456-8 Indeferido  
IBO6A25  29/09/2022 287710   TE00092036 2023/0422708-0 Indeferido  
IBQ4J15  20/12/2021 121200   TE00904962 2022/0824112-3 Indeferido  
IBX3741  10/08/2022 285110   TE00031893 2022/1696450-3 Indeferido  
ICK5I44  11/01/2022 285990   E022081169 2022/0669521-6 Indeferido  
ICW7E97  23/08/2022 288990   TE00019412 2022/1630786-3 Indeferido  
ICX9B62  24/02/2022 289530   TE00012026 2022/1268081-0 Indeferido  
ICY3585  04/04/2022 121200   TE01050845 2022/0915296-5 Indeferido  
ICY3585  04/04/2022 121200   TE01050846 2022/0915370-8 Indeferido  
IDR3C85  16/10/2020 121200   TE00464451 2022/0598729-9 Indeferido  
IDW2314  07/05/2021 121101   TE50437716 2022/0646338-2 Indeferido  
IDW2314  07/05/2021 121101   TE50437717 2022/0646468-0 Indeferido  
IEK0I28  03/04/2021 121101   TE50574260 2021/1483207-1 Indeferido  
IEM7024  12/12/2021 121200   TE00923816 2022/0831633-6 Indeferido  
IFF9J53  07/03/2022 288010   E022381733 2022/0817328-4 Indeferido  
IFN6208  19/03/2021 121100   D005231303 2022/0664912-5 Indeferido  
IFU7H78  15/10/2022 121101   TE52630469 2023/0230330-7 Indeferido  
IFV7B54  19/12/2021 121101   TE51666558 2022/0790909-0 Indeferido  
IGI4I61  20/12/2020 121101   BM04176788 2022/1157933-4 Indeferido  
IGO4I73  18/01/2022 121200   TE00872126 2022/0925398-2 Indeferido  
IGS9J18  21/02/2022 121200   E022268635 2022/0931383-7 Indeferido  
IHI0846  24/03/2021 121101   TE50153810 2022/0801683-9 Indeferido  
IHL5039  17/12/2021 121101   TE51838859 2022/0545114-3 Indeferido  
IHN1843  26/03/2021 121101   TE50598410 2022/0573564-8 Indeferido  
IHN1843  26/03/2021 121101   TE50598411 2022/0573585-0 Indeferido  
IHZ0B66  13/12/2021 288770   E021881610 2022/1562167-0 Indeferido  
IHZ4F66  18/10/2020 285610   E020156821 2022/0430130-0 Indeferido  
IIB0I39  14/02/2021 121101   BM04547150 2022/0737577-0 Indeferido  
IIE4552  27/03/2022 121200   TE01021416 2022/1026671-5 Indeferido  
IIN0185  23/07/2021 121100   D005277277 2021/1518160-0 Indeferido  
IIP6I21  21/10/2022 288770   TE00078605 2023/0365116-3 Indeferido  
IIV2797  08/01/2022 121200   TE00961629 2022/0633137-0 Indeferido  
IJB2F88  06/08/2021 121101   TE51863059 2022/0747354-3 Indeferido  
IJB2F88  06/08/2021 121101   TE51863060 2022/0748897-4 Indeferido  
IJB2F88  06/08/2021 121101   TE51863061 2022/0749008-1 Indeferido  
IJB2124  09/03/2021 121100   D005210319 2022/0550651-7 Indeferido  
IJG7071  11/08/2021 121101   TE51865085 2022/0813853-5 Indeferido  
IJG7849  24/02/2022 287910   TE00079866 2022/0770233-0 Indeferido  
IJG9287  20/09/2021 121101   TE51896378 2022/0966750-7 Indeferido  
IJG9287  20/09/2021 121101   TE51896377 2022/0966826-0 Indeferido  
IJG9287  20/09/2021 121101   TE51896376 2022/0966857-0 Indeferido  
IJH3C90  31/01/2022 121200   TE00952199 2022/0733767-4 Indeferido  
IJH3C90  31/01/2022 121200   TE00968521 2022/0733779-8 Indeferido  
IJI8874  30/03/2021 121101   TE50633968 2022/0570624-9 Indeferido  
IJM2005  29/07/2021 288410   E021305507 2022/0353420-3 Indeferido  
IJP0346  15/02/2022 121200   TE00677782 2022/0780898-7 Indeferido  
IJP7774  24/03/2021 121101   BM04680784 2021/1576093-7 Indeferido  
IJP7774  24/03/2021 121101   BM04680785 2021/1576717-6 Indeferido  
IJP9912  26/03/2022 121200   E022440371 2022/1132462-0 Indeferido  
IJV9993  27/09/2021 288770   PSL0401300 2022/1393922-2 Indeferido  
IJW0461  27/06/2021 121101   TE51802604 2021/1433401-2 Indeferido  
IJZ9J08  01/03/2022 121200   TE01005842 2022/1029577-4 Indeferido  
IKF4376  19/02/2022 121101   TE51384393 2022/0897041-9 Indeferido  
IKI7955  05/11/2018 288510   AA00012280 2019/0251173-5 Indeferido  
IKJ6137  29/10/2021 121101   TE52191547 2022/0228194-8 Indeferido  
IKJ6137  29/10/2021 121101   TE52191546 2022/0228250-2 Indeferido  
IKL2783  30/04/2021 121101   TE50917591 2022/0546971-9 Indeferido  
IKL9769  17/05/2021 121101   TE51464729 2021/1291598-0 Indeferido  
IKM4856  14/02/2021 121101   BM04637434 2021/1502495-5 Indeferido  
IKO9C48  13/07/2022 289630   TE00053818 2023/0176322-3 Indeferido  
IKU6335  14/11/2020 121200   E020255809 2022/0863303-0 Indeferido  
IKU6335  14/11/2020 121200   E020255640 2022/0863422-2 Indeferido  
IKW0D35  08/07/2021 288410   E021172935 2022/0290653-0 Indeferido  
IKX9152  09/02/2022 285610   TE00060585 2022/0825837-9 Indeferido  
ILA1687  07/12/2021 121200   TE00891350 2022/0770203-8 Indeferido  
ILC4I17  15/08/2021 121101   TE50520395 2021/1532594-7 Indeferido  
ILC4I17  24/07/2021 121101   TE51328148 2022/0841319-6 Indeferido  
ILC4I17  24/07/2021 121101   TE51328149 2022/0846495-5 Indeferido  
ILC9054  16/01/2022 121200   E022050475 2022/0829183-0 Indeferido  
ILC9054  16/01/2022 121200   E022046291 2022/0829200-3 Indeferido  
ILO3558  12/11/2021 288410   E021756670 2022/0186919-4 Indeferido  
ILX9C79  08/07/2021 121101   TE50160451 2022/0749374-9 Indeferido  
ILX9C79  29/10/2021 288010   E021717462 2022/0748671-8 Indeferido  
ILY0592  13/10/2021 121100   D005577552 2022/0637291-3 Indeferido  
ILY0592  13/10/2021 121100   D005577553 2022/0637936-5 Indeferido  
ILY0592  19/10/2021 121100   D005607103 2022/0652900-6 Indeferido  
ILY0592  07/04/2021 121101   TE50633971 2022/0677968-1 Indeferido  
IMG9875  19/03/2022 121200   E022497169 2022/1030602-4 Indeferido  
IMH8894  14/10/2020 121200   E020187214 2022/0786398-8 Indeferido  
IMH9694  24/05/2021 121101   TE51599800 2022/0086852-6 Indeferido  
IMH9694  24/05/2021 121101   TE51599799 2022/0086859-3 Indeferido  
IMH9694  22/08/2021 121101   BM04533130 2022/0195411-6 Indeferido  
IMH9694  22/08/2021 121101   TE50717625 2022/0260958-7 Indeferido  
IMH9694  22/08/2021 121101   TE50717626 2022/0260995-1 Indeferido  
IMI6553  02/10/2022 287710   TE00084667 2023/0214392-0 Indeferido  
IMJ6249  02/09/2021 285990   TE00290825 2022/0356715-2 Indeferido  
IMK3860  09/03/2021 121100   D005209999 2022/0895853-2 Indeferido  
IMO2103  03/11/2022 288010   TE01453144 2023/0382501-3 Indeferido  
IMQ2E29  26/02/2022 121200   E022393295 2022/0963293-2 Indeferido  
IMQ4601  16/02/2022 121200   E022346552 2022/1026434-8 Indeferido  
IMQ7D89  13/12/2021 121200   TE00887980 2022/0787889-6 Indeferido  
IMQ8B63  31/08/2021 121100   D005290675 2021/1575837-1 Indeferido  
IMU2740  11/08/2020 285610   E019998466 2022/0572347-0 Indeferido  
IMZ1818  28/03/2021 121101   BM04667203 2022/0765276-6 Indeferido  
IMZ5610  28/01/2022 285990   TE00312066 2022/0736082-0 Indeferido  
INA9J97  05/03/2021 121101   TE50802676 2022/0847386-5 Indeferido  
INA9J97  05/03/2021 121101   TE50802675 2022/0956601-8 Indeferido  
ING5075  04/05/2021 288630   TE00015166 2022/0018209-8 Indeferido  
INL7963  23/11/2021 121100   D005763228 2022/0670822-9 Indeferido  
INL7963  01/11/2021 121100   D005673409 2022/0683213-2 Indeferido  
INL7963  10/03/2021 121100   D005216919 2022/0894049-8 Indeferido  
INL7963  09/03/2021 121100   D005209539 2022/0894109-5 Indeferido  
INP3935  22/04/2021 121101   TE51295488 2022/0012498-5 Indeferido  
INP8I91  10/05/2022 121200   TE01075877 2022/1207839-8 Indeferido  
INP8I91  10/05/2022 121200   TE01075876 2022/1207855-0 Indeferido  
INQ4673  08/09/2022 289630   E023330618 2023/0005463-6 Indeferido  
INT0016  22/02/2022 288010   E022315870 2022/0931653-4 Indeferido  
INT5821  04/06/2021 121101   BM04513608 2022/0539016-0 Indeferido  
INT5821  04/06/2021 121101   BM04513609 2022/0814036-0 Indeferido  
INV6529  20/02/2022 287910   PEL0185292 2022/0856633-2 Indeferido  
INW6D31  20/03/2021 121101   BM04439115 2022/0759954-7 Indeferido  
INZ5415  10/07/2022 121200   TE01131704 2022/1324878-5 Indeferido  
IOB4313  09/05/2021 121101   TE51683520 2022/0591747-9 Indeferido  
IOB4313  09/05/2021 121101   TE51683518 2022/0628450-0 Indeferido  
IOB4313  09/05/2021 121101   TE51683519 2022/0628566-2 Indeferido  
IOB4313  09/05/2021 121101   TE51683521 2022/0628673-1 Indeferido  
IOD1J33  19/08/2021 289550   TE00008733 2022/0188247-6 Indeferido  
IOD1J33  19/08/2021 289550   TE00010013 2022/0222967-9 Indeferido  
IOG2C35  07/12/2021 285990   TE00289970 2022/0529861-2 Indeferido  
IOI0158  14/02/2019 121200   TE00048837 2019/1113914-2 Indeferido  
IOI0158  14/02/2019 121200   TE00048836 2019/1113973-8 Indeferido  
IOI0158  14/02/2019 121200   TE00048838 2019/1114124-4 Indeferido  
IOI9A64  13/09/2022 121101   TE53013338 2022/1667113-1 Indeferido  
IOX2B65  13/06/2021 121101   TE50790310 2022/0889065-2 Indeferido  
IOY6F97  20/03/2022 121101   TE51720626 2022/1283086-3 Indeferido  
IPA1G37  29/10/2020 121200   E020233191 2022/0940811-0 Indeferido  
IPB8063  19/01/2022 121200   TE00924928 2022/0825626-0 Indeferido  
IPF6H76  01/09/2021 121100   D005424287 2022/0859265-1 Indeferido  
IPF6H76  01/09/2021 121100   D005402132 2022/0859275-9 Indeferido  
IPL0748  13/07/2020 288150   E019883129 2021/1515954-0 Indeferido  
IPN0505  17/01/2022 121200   TE00907616 2022/0770699-8 Indeferido  
IPN0505  17/01/2022 121200   TE00907615 2022/0770777-3 Indeferido  
IPQ3733  18/02/2022 121200   E022252960 2022/0993410-6 Indeferido  
IPR0G33  18/01/2022 121200   TE00930971 2022/0586080-9 Indeferido  
IPZ5860  02/09/2021 121101   TE51829499 2022/1081451-8 Indeferido  
IPZ5860  02/09/2021 121101   TE51829497 2022/1081499-2 Indeferido  
IPZ5860  02/09/2021 121101   TE51829498 2022/1081550-6 Indeferido  
IPZ5860  02/09/2021 121101   TE51829500 2022/1081585-9 Indeferido  
IPZ5860  02/09/2021 121101   TE51829501 2022/1081608-1 Indeferido  
IQA5F47  22/07/2022 289530   E023158330 2022/1653142-9 Indeferido  
IQB0C76  16/04/2021 288150   TE00064966 2021/1386162-0 Indeferido  
IQB7H09  17/04/2022 121200   TE01007339 2022/1113526-6 Indeferido  
IQD7506  22/04/2022 289530   E022683286 2022/1358650-8 Indeferido  
IQE6729  09/03/2021 121100   D005209121 2022/0638697-3 Indeferido  
IQN8C58  28/11/2021 121200   E021930190 2022/0781533-9 Indeferido  
IQO4233  18/07/2022 285890   E023016313 2022/1519571-9 Indeferido  
IQP9458  02/02/2022 288770   E022166758 2022/1117329-0 Indeferido  
IQQ8I26  20/06/2022 121200   TE01098244 2022/1342131-2 Indeferido  
IQV4173  02/08/2021 288010   TE01220043 2021/1574585-7 Indeferido  
IRA7B94  28/06/2022 285890   E022915806 2022/1403974-8 Indeferido  
IRB0382  22/11/2020 121200   E020273113 2022/0785498-9 Indeferido  
IRD6C55  15/01/2022 285990   E022083007 2022/0509895-8 Indeferido  
IRD6C55  11/12/2021 285990   E021900295 2022/0510632-2 Indeferido  
IRJ4895  27/02/2022 121200   E022322981 2022/0847093-9 Indeferido  
IRJ6772  26/04/2021 288410   TE00099517 2021/1479349-1 Indeferido  
IRN5G08  06/06/2022 289530   TE00011581 2022/1343271-3 Indeferido  
IRO6E76  21/10/2022 285110   E023654571 2023/0321049-3 Indeferido  
IRR3A64  17/09/2022 121101   TE52498758 2023/0067030-2 Indeferido  
IRR7H70  26/04/2022 285990   TE00310228 2022/1145542-2 Indeferido  
IRT0731  23/01/2022 121200   TE00953990 2022/0787770-9 Indeferido  
IRT4B33  14/11/2020 286490   TE00014710 2022/1248538-4 Indeferido  
IRT6D49  30/06/2022 121101   TE50361163 2022/1494683-4 Indeferido  
IRU3579  29/08/2022 286470   E023247540 2023/0327988-4 Indeferido  
IRU3579  27/08/2022 286470   E023237080 2023/0328491-8 Indeferido  
IRU3579  01/09/2022 286470   E023269521 2023/0328702-0 Indeferido  
IRU3579  17/09/2022 286470   E023375604 2023/0328839-5 Indeferido  
IRU3579  02/09/2022 286470   E023269584 2023/0328925-1 Indeferido  
IRU3579  26/08/2022 286470   E023225523 2023/0331431-0 Indeferido  
IRU3579  23/08/2022 286470   E023196738 2023/0331781-6 Indeferido  
IRU3579  22/08/2022 286470   E023196811 2023/0331972-0 Indeferido  
IRU3579  20/08/2022 286470   E023194242 2023/0332231-3 Indeferido  
IRU3579  20/08/2022 286470   E023192611 2023/0332427-8 Indeferido  
IRU3579  01/09/2022 286470   E023264829 2023/0332514-2 Indeferido  
IRU3579  20/09/2022 286470   E023372794 2023/0334271-3 Indeferido  
IRU3579  05/09/2022 286470   E023292354 2023/0334494-5 Indeferido  
IRU3579  24/09/2022 286470   E023404857 2023/0335067-8 Indeferido  
IRW9I14  23/11/2020 287910   PEL0179446 2022/0856901-3 Indeferido  
IRY9407  16/02/2022 288010   TE01335589 2022/1098803-6 Indeferido  
IRZ1A78  05/12/2021 121101   TE52029975 2022/1524049-8 Indeferido  
ISF6608  07/04/2022 121200   E022480133 2022/1086764-6 Indeferido  
ISF7603  12/04/2021 121101   TE50159956 2021/1452157-2 Indeferido  
ISF7603  01/09/2021 121100   D005485554 2022/1062286-4 Indeferido  
ISK0I22  27/05/2021 285990   TE00272198 2022/0120716-7 Indeferido  
ISK1977  22/03/2021 285610   E020736641 2022/0507093-0 Indeferido  
ISK8431  10/03/2021 121200   TE00618892 2022/0632446-3 Indeferido  
ISM8245  24/02/2020 121101   TE50267020 2021/0262686-2 Indeferido  
ISO6C95  15/04/2022 121200   TE01067594 2022/1133325-4 Indeferido  
ISP6443  28/06/2022 288770   E022958256 2022/1467932-1 Indeferido  
ISP7626  30/01/2022 121200   E022155881 2022/0891870-0 Indeferido  
ISS2A91  11/06/2021 121200   TE00715456 2022/0633737-9 Indeferido  
ISS2A91  15/11/2021 121200   E021818531 2022/0635885-6 Indeferido  
ISS8753  28/03/2022 285990   E022470785 2022/1094608-2 Indeferido  
ITE9912  03/07/2020 288150   E019900562 2021/1538414-5 Indeferido  
ITE9912  18/05/2020 288150   E019711131 2021/1214025-3 Indeferido  
ITH1I79  14/12/2021 285990   TE00305175 2022/0634011-6 Indeferido  
ITJ7J10  10/11/2021 121200   TE00860119 2022/0571289-3 Indeferido  
ITK0123  03/02/2021 121100   D005118499 2021/1508432-0 Indeferido  
ITK0123  03/02/2021 121100   D005121324 2021/1508461-3 Indeferido  
ITK2J32  22/02/2022 121200   E022256003 2022/0949791-1 Indeferido  
ITK4D72  05/09/2021 289550   TE00011203 2022/0105300-3 Indeferido  
ITK4D72  24/11/2021 121101   TE51898382 2022/0475227-1 Indeferido  
ITK4D72  24/11/2021 121101   TE51898383 2022/0475241-7 Indeferido  
ITK6258  27/08/2021 288010   E021416075 2022/1024835-0 Indeferido  
ITP5939  22/03/2022 287850   E022486853 2023/0142249-3 Indeferido  
ITR9026  23/02/2022 285990   E022291831 2022/0992382-1 Indeferido  
ITT1840  16/06/2020 288010   TE00970046 2022/0820809-6 Indeferido  
ITV1E50  10/11/2022 289010   TE00013555 2023/0321406-5 Indeferido  
ITW4322  01/03/2022 121200   TE00918607 2022/0881374-7 Indeferido  
ITW4322  01/03/2022 121200   TE00918608 2022/0881516-2 Indeferido  
ITZ3F00  02/10/2021 288410   E021603193 2022/0539915-0 Indeferido  
ITZ3F00  25/09/2021 288410   TE00085418 2022/0594441-7 Indeferido  
IUB1D24  02/03/2022 121101   TE51177921 2022/1468969-6 Indeferido  
IUF6101  26/11/2020 288010   E020293340 2022/0999070-7 Indeferido  
IUL7G23  10/06/2021 288010   TE01191764 2021/1528824-3 Indeferido  
IUL9D13  08/04/2021 121200   TE00658309 2022/0762283-2 Indeferido  
IUM4J87  28/10/2022 287710   E023742762 2023/0356745-6 Indeferido  
IUN3F46  23/08/2022 285990   TE00325241 2023/0423249-0 Indeferido  
IUN3F46  19/08/2022 285990   E023218021 2023/0423288-1 Indeferido  
IUP2J91  11/10/2021 121100   D005610606 2022/0856184-5 Indeferido  
IUP2678  14/10/2020 288010   TE01057359 2022/0710454-8 Indeferido  
IUQ3G91  07/01/2022 121200   TE00867324 2022/0699965-7 Indeferido  
IUS0560  24/02/2021 121100   D005184389 2021/1576005-8 Indeferido  
IUS5I77  09/04/2021 285610   E020799409 2022/0656645-9 Indeferido  
IUS5I77  06/03/2022 121200   E022453016 2022/0922897-0 Indeferido  
IUS5I77  12/01/2022 121200   E022178565 2022/0922914-3 Indeferido  
IUS6019  09/03/2022 121200   TE01013729 2022/1003038-0 Indeferido  
IUZ2B70  27/02/2022 121200   E022412559 2022/1035031-7 Indeferido  
IVA0A93  18/10/2021 285990   TE00293917 2022/0312989-9 Indeferido  
IVB1C79  22/04/2021 121101   TE50321617 2021/1444135-8 Indeferido  
IVB1C79  22/04/2021 121101   TE50321618 2021/1493273-4 Indeferido  
IVB9906  11/04/2022 288010   TE01371550 2022/1139545-4 Indeferido  
IVF5F96  09/02/2022 121200   E022318249 2022/1036137-8 Indeferido  
IVO9415  28/01/2022 288010   TE01325364 2022/0807650-5 Indeferido  
IVV8J01  30/05/2022 285890   E022765642 2022/1388049-0 Indeferido  
IVV8420  27/11/2020 121200   E020313206 2022/0829545-2 Indeferido  
IVY1411  26/02/2021 121200   TE00609824 2022/0638823-2 Indeferido  
IWA3A23  24/10/2021 289530   E021752198 2022/1451842-5 Indeferido  
IWB2657  02/12/2020 121200   E020354533 2022/0941820-5 Indeferido  
IWB8J04  30/01/2022 121200   E022170077 2022/0966649-7 Indeferido  
IWH2C68  19/03/2021 121100   D005231817 2022/0924451-7 Indeferido  
IWH2G05  20/08/2021 121100   D005286561 2022/0118404-3 Indeferido  
IWJ2039  20/04/2021 288150   TE00064429 2021/1588478-4 Indeferido  
IWJ9060  14/02/2022 121200   E022228646 2022/0828774-3 Indeferido  
IWL2B18  21/10/2021 285990   TE00306794 2022/0476607-8 Indeferido  
IWL2357  25/07/2022 285890   E023044361 2022/1492045-2 Indeferido  
IWL4846  01/11/2021 288010   D005727526 2022/1149572-6 Indeferido  
IWM5F81  09/12/2021 121101   TE51538928 2022/1519716-9 Indeferido  
IWP0147  30/11/2021 121101   TE50533712 2022/0565638-1 Indeferido  
IWP0147  30/11/2021 121101   TE50533713 2022/0565709-4 Indeferido  
IWP0147  30/11/2021 121101   TE50533714 2022/0565756-6 Indeferido  
IWS7758  01/03/2022 121200   E022424674 2022/0894793-0 Indeferido  
IWV0I43  25/04/2022 121200   TE01061358 2022/1232078-4 Indeferido  
IXD9116  19/04/2021 121101   BM04702930 2022/0624793-0 Indeferido  
IXF7F75  28/02/2022 121200   TE00935544 2022/0875131-8 Indeferido  
IXH9774  07/11/2020 121200   E020266284 2022/0894378-0 Indeferido  
IXM1A00  30/01/2022 121200   TE00964073 2022/0885780-9 Indeferido  
IXO1959  09/12/2021 121200   E021979440 2022/0638265-0 Indeferido  
IXO7E82  28/07/2021 288150   TE00048819 2021/1528317-9 Indeferido  
IXW3C13  26/08/2021 288010   E021407442 2022/1024252-2 Indeferido  
IXW6521  29/12/2021 121200   TE00914682 2022/0699956-8 Indeferido  
IXY7J90  06/12/2021 285990   TE00289964 2022/0529837-0 Indeferido  
IXY9037  05/09/2022 285110   E023405206 2023/0288463-6 Indeferido  
IXY9037  08/09/2022 285110   E023422170 2023/0297439-2 Indeferido  
IYA2I87  04/10/2021 288770   TE00044566 2022/1483372-0 Indeferido  
IYA9A71  30/09/2022 286470   E023445244 2023/0328988-0 Indeferido  
IYC6D81  18/03/2022 285890   TE00163852 2022/1468939-4 Indeferido  
IYC6D81  22/02/2022 285890   TE00162613 2022/1469090-2 Indeferido  
IYF6A08  28/08/2022 285850   TE00037960 2022/1716876-0 Indeferido  
IYG7D98  03/12/2022 287710   E023936858 2023/0372479-9 Indeferido  
IYM5376  21/10/2021 285990   E021666730 2022/0432582-9 Indeferido  
IYP1620  29/10/2021 289530   E021768507 2022/1601528-5 Indeferido  
IYP3110  23/11/2021 289530   E021894435 2023/0166984-7 Indeferido  
IYR4251  26/05/2021 121100   TE00074430 2022/0689424-3 Indeferido  
IYT6973  15/04/2021 121101   TE51448598 2022/0079430-1 Indeferido  
IYY0472  28/11/2020 288010   E020295932 2022/0875920-3 Indeferido  
IZA1G22  28/02/2020 286610   E019427896 2021/0494428-4 Indeferido  
IZB7F56  13/09/2021 288410   E021586985 2022/0596181-8 Indeferido  
IZB8I99  27/12/2021 121200   E021967816 2022/0839527-9 Indeferido  
IZC3G00  24/12/2021 121200   E021958384 2022/0720547-6 Indeferido  
IZD0I49  17/04/2022 121200   E022553131 2022/1109198-6 Indeferido  
IZD1J49  12/09/2022 288670   TE00002320 2023/0187316-9 Indeferido  
IZF2E08  29/09/2022 288410   E023449583 2023/0471090-2 Indeferido  
IZI4I97  03/10/2021 288410   E021610066 2022/0262466-7 Indeferido  
IZM1B32  06/12/2022 121101   TE51390003 2023/0313039-2 Indeferido  
IZW2I09  07/03/2022 121200   E022454932 2022/1053410-8 Indeferido  
IZX6H20  29/03/2022 285990   TE00310476 2022/1072972-3 Indeferido  
IZY9D68  02/09/2021 288410   E021457838 2022/0345378-5 Indeferido  
IZZ0J71  25/10/2021 288010   E021692227 2022/1020663-1 Indeferido  
IZZ8C95  09/04/2022 289530   E022600970 2022/1330569-0 Indeferido  
IZZ8C95  30/03/2022 289530   E022549886 2022/1330580-0 Indeferido  
IZZ9B24  08/03/2022 287910   TE00073759 2022/0858359-8 Indeferido  
JAA0J27  05/02/2021 288010   TE00943002 2022/0459188-0 Indeferido  
JAB6D85  02/07/2020 287290   TE01602672 2022/0238941-2 Indeferido  
JAC4B88  15/03/2022 121200   E022408827 2022/1109310-5 Indeferido  
JAD4E12  04/02/2022 288010   TE01339233 2022/0757436-6 Indeferido  
JAE7H44  08/10/2022 287710   TE00089838 2023/0192929-6 Indeferido  
