Seu navegador tentou rodar um script com erro ou não há suporte para script cliente.
Detran RS
A A A
Publicação:

EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - 04/01/23

          A Junta Administrativa de Julgamento de Infrações de Trânsito do órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, cujos respectivos recursos administrativos foram INDEFERIDOS. Considera-se encerrada a instância administrativa para os recursos INTEMPESTIVOS, conforme dispõe o art. 290, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), alterado pela lei nº 13.281/2016.
          NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, poderá ser apresentado recurso, em 2ª instância administrativa, conforme o disposto no artigo 288 da Lei Federal nº 9.503/97.
          INSTRUIR COM: razões de recurso (assinar); cópia da Notificação de Julgamento da JARI, cópia de documento de identificação contendo sua assinatura e da procuração (quando for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, também cópia de documento que comprove a representação.
          Entregar um recurso para cada auto de infração de trânsito, SEPARADAMENTE.
          O recurso para as autuações de todos os órgãos de trânsito Estaduais e Municipais deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          CETRAN/RS - Conselho Estadual de Trânsito:
          VIA POSTAL: Av. Borges de Medeiros, 1555 - 2° Andar - Porto Alegre/RS - CEP 90110-250
          PRESENCIALMENTE: nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em www.detran.rs.gov.br.
          O recurso para autuações da Polícia Rodoviária Federal deverá ser entregue através de correspondência, recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento ao:
          COLEGIADO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL:
          Av. dos Estados, 1545 - Bairro São João - Porto Alegre/RS - CEP 90200-001.


Placa    Data       Órgão         Série Nº             Decisão     
         Infração   Autuador            Processo                   
ABY5A09  03/05/2021 285990   TE00279041 2021/1136016-0 Indeferido  
AHY0A39  09/06/2020 121101   BM04177237 2022/0570774-1 Indeferido  
AIM5B09  23/05/2022 287850   E022802640 2022/1244282-0 Indeferido  
AKO7538  01/09/2021 121100   D005322149 2022/0483487-1 Indeferido  
AMA5C02  26/03/2022 289530   E022515484 2022/1265513-1 Indeferido  
AMA5C02  27/03/2022 289530   E022530968 2022/1250267-0 Indeferido  
AMA5C02  27/03/2022 289530   E022535767 2022/1250319-6 Indeferido  
AMT7338  09/08/2019 121200   TE00145193 2019/1835614-9 Indeferido  
AVC4656  13/09/2021 121200   TE00824136 2022/0443752-0 Indeferido  
AVX6468  28/05/2020 121200   E019770091 2022/0143659-0 Indeferido  
AVY7317  29/03/2018 121200   E016562065 2018/1189592-1 Indeferido  
AYG8H54  29/09/2020 288010   TE01078109 2022/0504911-6 Indeferido  
BAP5903  08/12/2021 288010   E021946867 2022/0654248-7 Indeferido  
BTD9B68  12/12/2021 121200   TE00923814 2022/0533782-0 Indeferido  
CBB8H84  29/11/2020 121101   TE51074428 2022/0783204-7 Indeferido  
CEK6E83  19/03/2022 287850   E022475757 2022/1148841-0 Indeferido  
CFA4A21  30/08/2021 121101   TE51411162 2022/0105572-3 Indeferido  
CFF2917  23/07/2021 121101   TE50974058 2021/1450748-0 Indeferido  
CFF2917  04/07/2021 121101   TE50438121 2021/1450863-0 Indeferido  
CHS8841  12/07/2017 121200   E015329693 2018/0122269-0 Indeferido  
DBO8265  22/05/2019 121101   BM03425083 2022/0819486-9 Indeferido  
DCV0F15  23/01/2021 121101   TE50221665 2021/1014866-4 Indeferido  
DFY8445  23/12/2020 285990   TE00265714 2021/0598979-6 Indeferido  
DJE8319  19/07/2021 121200   E021318434 2022/0196685-8 Indeferido  
DNO7653  03/02/2021 121100   D005134755 2022/0528579-0 Indeferido  
DNY5578  06/05/2021 121200   E020964717 2022/0196818-4 Indeferido  
DNY5578  06/05/2021 121200   E020964717 2022/0196818-4 Indeferido  
DTV4137  24/02/2022 121101   TE50664626 2022/0924769-9 Indeferido  
EAN6H94  06/04/2021 121200   E020813849 2022/0374918-8 Indeferido  
EIF2944  09/10/2019 285990   TE00207240 2020/0423056-5 Indeferido  
EIF2944  09/10/2019 285990   TE00208442 2020/0423057-3 Indeferido  
EPG2B33  11/06/2022 287710   TE00079537 2022/1462792-5 Indeferido  
EQI9294  16/05/2021 121101   TE51611476 2021/1483927-0 Indeferido  
EQI9294  16/05/2021 121101   TE51611475 2021/1483968-8 Indeferido  
EUZ7F92  31/12/2021 121200   E021992017 2022/0597450-2 Indeferido  
FFX6J95  09/09/2021 288410   E021498377 2022/0326004-9 Indeferido  
FFX6J95  12/09/2021 288410   E021563195 2022/0326005-7 Indeferido  
FIT4403  16/05/2021 121200   E020947707 2022/0360526-7 Indeferido  
FOK8D87  10/04/2021 121101   TE51479116 2021/1358777-4 Indeferido  
FOX5819  12/02/2021 121200   TE00604072 2022/0559661-3 Indeferido  
GDJ6F57  22/08/2021 285610   E021377918 2022/0126800-0 Indeferido  
HCV1741  10/08/2017 121200   E015478564 2017/1774677-2 Indeferido  
HJU2G31  09/10/2021 121200   E021697847 2022/0560382-2 Indeferido  
IBO6A25  22/07/2022 121101   TE50434373 2022/1528925-0 Indeferido  
ICT1478  29/11/2020 121101   TE50932641 2022/0827746-2 Indeferido  
ICW0921  05/06/2021 121101   TE51040396 2021/1573335-2 Indeferido  
ICX7719  15/08/2018 121200   CRV3040653 2019/0037072-7 Indeferido  
IDO4699  29/10/2019 121101   BM04581622 2022/1094345-8 Indeferido  
IDZ6502  16/02/2021 289550   TE00008620 2021/1394177-2 Indeferido  
IEF9921  09/02/2020 285410   TE00004957 2022/1077393-5 Indeferido  
IEG3009  04/09/2017 288510   E015577620 2017/1770448-4 Indeferido  
IES7J08  07/03/2021 121101   BM04434675 2022/0531092-2 Indeferido  
IFA3H67  02/01/2021 121101   TE50649730 2021/1055187-6 Indeferido  
IFG9A65  07/11/2020 121101   TE50605984 2022/0606673-1 Indeferido  
IFO8A89  14/02/2021 121101   TE50151730 2022/0689141-4 Indeferido  
IFO8A89  28/10/2020 121101   TE50089356 2022/0689162-7 Indeferido  
IFO8A89  14/02/2021 121101   TE50151729 2022/0689175-9 Indeferido  
IFP5193  06/02/2019 121100   D004098066 2022/1041018-2 Indeferido  
IGB5A67  27/03/2020 121101   BM04680002 2022/1073216-3 Indeferido  
IGB5A67  17/03/2020 121100   D004594272 2022/1073245-7 Indeferido  
IGI4I61  20/12/2020 121101   BM04176786 2022/1157737-4 Indeferido  
IGI4I61  20/12/2020 121101   BM04176787 2022/1157882-6 Indeferido  
IGI4I61  18/12/2020 121101   BM04546829 2022/1157978-4 Indeferido  
IGI4I61  18/12/2020 121101   BM04546828 2022/1158014-6 Indeferido  
IGK1G75  26/03/2021 121101   TE50128419 2022/0821639-0 Indeferido  
IGK1G75  26/03/2021 121101   TE50128418 2022/0821747-8 Indeferido  
IGR8870  16/03/2021 288010   E020716118 2022/0553166-0 Indeferido  
IGS2801  14/12/2019 121101   BM99508860 2022/1027735-0 Indeferido  
IGZ0956  09/06/2019 121100   TE00059332 2022/1095353-4 Indeferido  
IHT3676  31/08/2019 121200   TE00088768 2020/0046355-7 Indeferido  
IIP0C43  28/12/2020 121101   TE50535634 2021/0990182-6 Indeferido  
IIP0C43  09/01/2021 121101   TE50742753 2021/0990443-4 Indeferido  
IJB4I14  09/11/2020 121101   BM04778354 2022/0782862-7 Indeferido  
IJB4I14  09/11/2020 121101   BM04778356 2022/0782884-8 Indeferido  
IJB4I14  09/11/2020 121101   BM04778358 2022/0782896-1 Indeferido  
IJB4I14  09/11/2020 121101   BM04778357 2022/0782903-8 Indeferido  
IJB4I14  09/11/2020 121101   BM04778355 2022/0782916-0 Indeferido  
IJD7777  07/07/2019 121200   TE00148313 2020/0190677-0 Indeferido  
IJI4J80  19/02/2021 121101   TE51121628 2022/0598041-3 Indeferido  
IJI4J80  19/02/2021 121101   TE51121627 2022/0598105-3 Indeferido  
IJL6651  07/04/2016 121200   CRV2071665 2018/1452117-8 Indeferido  
IJO3I13  15/05/2021 289530   TE00010187 2022/0692040-6 Indeferido  
IJO6702  20/11/2018 121200   CRV2911239 2019/0760957-1 Indeferido  
IJO6702  20/11/2018 121200   CRV2911240 2019/0760980-6 Indeferido  
IJO6702  20/11/2018 121200   CRV2911241 2019/0760994-6 Indeferido  
IJP4781  05/01/2021 285990   TE00271160 2021/0914609-2 Indeferido  
IJS2170  17/11/2019 121101   TE50006159 2022/0957765-6 Indeferido  
IJW9B57  09/05/2020 121101   BM04264469 2022/0327841-0 Indeferido  
IJW9B57  01/07/2020 121101   BM04264477 2022/0400283-3 Indeferido  
IKG2H27  14/06/2022 287850   TE00062266 2022/1382136-1 Indeferido  
IKM8B86  01/01/2020 121101   TE50163401 2022/1022787-6 Indeferido  
IKM8B86  01/01/2020 121101   TE50163399 2022/1022833-3 Indeferido  
IKO1051  28/08/2021 121200   E021487927 2022/0310033-5 Indeferido  
IKO7900  31/07/2019 121200   TE00174275 2019/1835977-6 Indeferido  
ILA5194  20/06/2021 121101   TE50900116 2022/0755250-8 Indeferido  
ILA5314  19/02/2021 285610   E020611975 2022/0265649-6 Indeferido  
ILA5314  10/04/2021 285610   E020796576 2022/0541418-3 Indeferido  
ILC2E84  27/02/2021 121101   TE51593944 2022/0012213-3 Indeferido  
ILD9428  08/03/2018 121200   CRV2811286 2018/1165882-2 Indeferido  
ILP1D10  27/03/2021 286470   E020749157 2022/0025399-8 Indeferido  
ILT7888  19/01/2020 121101   BM04753105 2022/1072856-5 Indeferido  
ILW6B03  24/08/2020 121200   E020030951 2022/0151210-5 Indeferido  
IMA2922  07/12/2021 121200   E021957440 2022/0586031-0 Indeferido  
IMB9656  24/05/2021 288450   TE00043055 2022/0079969-9 Indeferido  
IMC6I29  20/09/2021 121200   TE00799763 2022/0420213-1 Indeferido  
IMC6I29  20/09/2021 121200   TE00799762 2022/0420248-4 Indeferido  
IMC6I29  05/06/2021 121200   TE00718116 2022/0420281-6 Indeferido  
IMF4C49  03/02/2021 121100   D005135016 2022/0806002-1 Indeferido  
IMG0726  26/05/2022 289510   TE00010334 2022/1572023-6 Indeferido  
IMO5D59  23/10/2021 285610   E021655470 2022/0385250-7 Indeferido  
IMP7J56  14/07/2021 121200   E021216705 2022/0020817-8 Indeferido  
IMP8821  10/04/2018 121100   D003690953 2022/1056891-6 Indeferido  
IMP9A23  19/01/2021 285990   TE00271319 2021/0542596-5 Indeferido  
IMQ0039  28/04/2020 288450   TE00032985 2022/0045380-6 Indeferido  
IMQ1A14  24/06/2020 121101   TE50323124 2022/1394555-9 Indeferido  
INC1691  25/08/2019 285990   TE00203400 2022/1035306-5 Indeferido  
INC5821  24/12/2020 121101   TE51017021 2021/0971548-8 Indeferido  
INC5821  24/12/2020 121101   TE51017022 2021/0971580-1 Indeferido  
INQ7905  06/02/2018 121100   D003600110 2022/0884700-5 Indeferido  
INU2105  15/10/2020 121101   TE50493019 2022/0515369-0 Indeferido  
INU2105  15/10/2020 121101   TE50493020 2022/0515408-4 Indeferido  
INV0736  22/09/2020 288010   TE01060129 2022/0541102-8 Indeferido  
INV6H66  03/01/2020 288390   TE00001767 2022/1052420-0 Indeferido  
IOA2718  21/12/2018 121100   D004043667 2022/0805616-4 Indeferido  
IOB5007  11/09/2020 121101   TE50306908 2022/0513022-3 Indeferido  
IOC3968  03/02/2020 289550   TE00007552 2021/0990244-0 Indeferido  
IOE6B97  08/11/2021 121100   D005705230 2022/0369168-6 Indeferido  
IOE6B97  09/02/2021 121100   D005174207 2022/0606667-7 Indeferido  
IOF8409  25/07/2022 287850   E023149132 2022/1430570-7 Indeferido  
IOG1187  28/10/2019 121101   BM04530162 2022/1099143-6 Indeferido  
IOH8250  21/08/2018 288490   TE00003037 2019/0060185-0 Indeferido  
IOL1J14  22/01/2021 288010   TE01135891 2022/0813779-2 Indeferido  
IOO3432  17/10/2020 285610   E020165359 2022/0268850-9 Indeferido  
IOS8511  09/03/2021 121100   D005210277 2022/0460355-1 Indeferido  
IOS8511  10/03/2021 121100   D005217518 2022/0460619-4 Indeferido  
IOX5A59  07/07/2021 289630   TE00043592 2022/0554628-4 Indeferido  
IPD3848  19/10/2021 288010   TE01273728 2022/0365794-1 Indeferido  
IPF0044  17/02/2019 121200   E018093998 2019/1089188-6 Indeferido  
IPK0313  15/10/2018 121200   CRV3046233 2019/0393813-9 Indeferido  
IPM8J34  03/10/2021 121200   TE00720944 2022/0563115-0 Indeferido  
IPO4I89  31/05/2021 121200   TE00676685 2022/0317237-9 Indeferido  
IPQ8875  29/04/2022 285850   TE00032427 2022/1310304-3 Indeferido  
IPR2B28  15/03/2022 288010   TE01289761 2022/1205326-3 Indeferido  
IPR2B28  14/03/2022 288010   TE01278990 2022/1205361-1 Indeferido  
IPR2B28  01/04/2022 288010   E022538555 2022/1205381-6 Indeferido  
IPS6795  03/02/2021 121100   D005114376 2021/1517218-0 Indeferido  
IPY0947  19/07/2021 121200   TE00707612 2022/0209682-2 Indeferido  
IPZ2874  05/03/2021 121100   D005204451 2021/1393675-2 Indeferido  
IPZ2874  12/03/2019 121101   BM04407782 2022/0934236-5 Indeferido  
IQC4A33  27/04/2021 288410   E020874305 2022/0299311-5 Indeferido  
IQC4A33  07/04/2021 288410   E020809284 2022/0086974-3 Indeferido  
IQF0H19  29/10/2021 121200   E021701487 2022/0352655-3 Indeferido  
IQG0E73  25/04/2022 285890   E022557875 2022/0964850-2 Indeferido  
IQG5819  18/07/2021 285610   E021209469 2022/0093272-0 Indeferido  
IQJ6276  22/11/2020 289510   URU0023133 2022/0326046-4 Indeferido  
IQM3377  19/10/2019 121101   BM04595170 2022/1079857-1 Indeferido  
IQR2D23  13/01/2021 121200   E020558752 2022/0402637-6 Indeferido  
IQS8J80  15/11/2020 121101   TE51001956 2022/0783159-8 Indeferido  
IQS8J80  15/11/2020 121101   TE51001957 2022/0783302-7 Indeferido  
IQT8F74  24/01/2021 121101   TE50304384 2021/1070709-4 Indeferido  
IQU1610  30/10/2019 121100   D004454035 2021/1100861-0 Indeferido  
IQX2C16  20/10/2021 288010   TE01262409 2022/0355603-7 Indeferido  
IRA2C54  19/09/2021 121200   E021541605 2022/0317295-6 Indeferido  
IRB1H23  29/08/2021 289010   TE00013953 2022/0021199-3 Indeferido  
IRB1H23  29/08/2021 289010   TE00013952 2022/0026852-9 Indeferido  
IRN0573  05/08/2021 288410   E021382759 2022/0201029-4 Indeferido  
IRN0573  10/08/2021 288410   E021410921 2022/0201058-8 Indeferido  
IRN0573  11/08/2021 288410   E021390620 2022/0201112-6 Indeferido  
IRN0573  16/08/2021 288410   E021399192 2022/0201130-4 Indeferido  
IRN0573  21/08/2021 288410   E021438630 2022/0201150-9 Indeferido  
IRN0573  27/08/2021 288410   E021431643 2022/0201180-0 Indeferido  
IRP7C78  19/06/2021 121101   TE51266878 2021/1343609-1 Indeferido  
IRR3012  09/06/2019 121200   E018515755 2019/1497574-0 Indeferido  
IRR4021  28/01/2019 121200   TE00032669 2019/0761017-0 Indeferido  
IRR8971  04/11/2019 285990   TE00216285 2020/0416664-6 Indeferido  
IRS0892  21/10/2021 288410   TE00105769 2022/0064106-8 Indeferido  
ISA6F04  11/10/2021 121200   E021622747 2022/0169663-0 Indeferido  
ISB0464  13/01/2021 121200   E020559674 2022/0552094-3 Indeferido  
ISG9963  08/09/2021 121200   E021466036 2022/0354306-7 Indeferido  
ISI7903  10/12/2021 289630   TE00051453 2022/0567707-9 Indeferido  
ISJ4582  14/05/2022 286470   E022682819 2022/1468732-4 Indeferido  
ISM8C10  19/01/2021 121100   TE00058385 2021/1384642-7 Indeferido  
ISM8C10  14/01/2021 121101   TE50984523 2022/0835313-4 Indeferido  
ISN2F69  24/03/2021 121101   TE51130418 2022/0546643-4 Indeferido  
ISO3206  18/06/2021 288010   E021102902 2022/0419100-8 Indeferido  
IST4G27  29/04/2021 121101   TE50434987 2022/0839290-3 Indeferido  
ISV1537  20/07/2021 285610   TE00058221 2021/1419209-9 Indeferido  
ISV1537  20/07/2021 285610   TE00058224 2021/1486808-4 Indeferido  
ISV4I47  09/04/2021 288410   TE00094881 2022/0373486-5 Indeferido  
ISV4I47  01/04/2021 288410   TE00090815 2022/0373508-0 Indeferido  
ITC5G33  21/08/2021 288410   E021417366 2021/1568922-1 Indeferido  
ITD7352  07/02/2020 285990   TE00222792 2021/0502087-6 Indeferido  
ITE8788  16/09/2020 289630   E020098673 2022/0500666-2 Indeferido  
ITI6508  28/01/2021 288990   E020569176 2022/0576303-0 Indeferido  
ITK2F00  12/01/2022 288990   TE00017030 2022/0796867-4 Indeferido  
ITN7A70  07/08/2021 288410   TE00043226 2022/0288535-5 Indeferido  
ITN7A70  15/07/2021 288410   TE00101884 2022/0321264-8 Indeferido  
ITN7C11  06/05/2021 287850   E020939772 2022/1227338-7 Indeferido  
ITS6B48  28/08/2021 121200   E021486377 2022/0559694-0 Indeferido  
ITU4909  13/05/2021 285990   TE00271887 2021/1430389-3 Indeferido  
ITX2B26  07/12/2021 289630   E021891339 2022/0564063-9 Indeferido  
ITY5E89  06/09/2021 121200   E021555264 2022/0468365-2 Indeferido  
IUC6E85  06/08/2021 288410   E021354229 2022/0294594-3 Indeferido  
IUD2436  14/03/2021 289630   E020744181 2022/0433716-9 Indeferido  
IUD6773  01/09/2021 121100   D005485901 2022/1211598-6 Indeferido  
IUD6773  01/09/2021 121100   D005485900 2022/1211664-8 Indeferido  
IUE5F07  06/01/2022 288990   E022126175 2022/0809361-2 Indeferido  
IUE5G34  13/09/2021 121200   E021485607 2022/0196840-0 Indeferido  
IUE5G34  13/09/2021 121200   E021485607 2022/0196840-0 Indeferido  
IUE6450  18/12/2016 121200   E014686050 2017/0546040-2 Indeferido  
IUJ8E12  13/02/2021 285610   E020592935 2022/0267734-5 Indeferido  
IUL9D13  27/07/2021 285610   E021271732 2022/0140609-7 Indeferido  
IUP9380  15/06/2018 121100   D003776758 2022/1062536-7 Indeferido  
IUR9119  20/10/2021 288410   TE00110638 2022/0064066-5 Indeferido  
IUT4B79  06/05/2021 288450   TE00047383 2022/0016091-4 Indeferido  
IUU4000  25/08/2021 288450   TE00043496 2022/0045436-5 Indeferido  
IUW6A23  03/01/2020 285990   TE00224110 2021/0006443-3 Indeferido  
IUY2H34  19/11/2021 287290   TE01611067 2022/0488100-4 Indeferido  
IVA6832  20/09/2019 121101   BM04075356 2022/1109322-9 Indeferido  
IVA8861  03/02/2021 121100   D005126605 2021/1573466-9 Indeferido  
IVF9182  29/10/2020 285990   TE00261920 2022/0025364-5 Indeferido  
IVI3864  01/08/2022 287710   TE00080473 2022/1623423-8 Indeferido  
IVK9C18  14/10/2021 121200   E021639153 2022/0436556-1 Indeferido  
IVK9C18  14/10/2021 121200   E021638885 2022/0436592-8 Indeferido  
IVO9415  01/02/2021 289630   E020580772 2022/0337723-0 Indeferido  
IVQ9881  03/02/2021 121100   D005130531 2022/0501975-6 Indeferido  
IVR4551  06/01/2019 285410   AB00007694 2022/1183411-3 Indeferido  
IVR5394  10/05/2019 121101   BM99610887 2022/1074429-3 Indeferido  
IVS5D48  11/08/2021 288410   E021385839 2022/0124120-9 Indeferido  
IVT8691  24/09/2019 121100   D004411108 2022/0957192-5 Indeferido  
IVU0232  20/06/2021 287850   E021147751 2022/0047841-8 Indeferido  
IVV4118  11/04/2020 121101   BM04012848 2022/1116162-3 Indeferido  
IVV4118  07/12/2020 121101   BM04635509 2022/1116373-1 Indeferido  
IVX5253  03/02/2021 121100   D005116620 2021/1414715-8 Indeferido  
IVX5253  03/02/2021 121100   D005116631 2021/1414778-6 Indeferido  
IVX5253  03/02/2021 121100   D005116674 2021/1414803-0 Indeferido  
IVY1D98  07/06/2022 287850   E022886960 2022/1428492-0 Indeferido  
IVY1D98  14/12/2021 286370   TE00079001 2022/0766546-9 Indeferido  
IVY3A32  09/03/2021 121100   D005208246 2021/1537731-9 Indeferido  
IWD5370  14/09/2021 288010   TE01243160 2022/0480167-1 Indeferido  
IWG4I42  07/02/2022 288770   E022203040 2022/0833822-4 Indeferido  
IWH3278  24/03/2021 121101   TE50603289 2022/0811812-7 Indeferido  
IWH5G40  03/01/2021 121200   E020444402 2021/0701277-3 Indeferido  
IWI6A63  26/05/2022 288410   E022753597 2022/1611737-1 Indeferido  
IWK4D76  09/04/2022 289530   E022600973 2022/1250440-0 Indeferido  
IWM8J86  06/03/2022 288770   E022378004 2022/1022414-1 Indeferido  
IWN6220  18/08/2016 121200   E014136900 2017/0253544-4 Indeferido  
IWQ3674  06/10/2018 121200   TE00002003 2019/0120282-8 Indeferido  
IWS3457  23/01/2021 121101   TE51379774 2021/0844087-6 Indeferido  
IWS4I72  01/06/2022 287290   TE01604942 2022/1417250-2 Indeferido  
IWZ8872  01/04/2022 288770   E022504121 2022/1022324-2 Indeferido  
IWZ8872  04/04/2022 288770   E022509929 2022/1034204-7 Indeferido  
IXB6669  21/06/2022 287850   TE00056517 2022/1413733-2 Indeferido  
IXC0739  22/10/2021 288010   E021678785 2022/0359240-8 Indeferido  
IXC6890  07/01/2022 288010   TE01322983 2022/0602076-6 Indeferido  
IXH0935  20/11/2021 288410   TE00113238 2022/0185206-2 Indeferido  
IXH0935  20/11/2021 288410   TE00113237 2022/0185615-7 Indeferido  
IXJ2945  23/08/2020 285610   E020021662 2022/0301072-7 Indeferido  
IXJ3777  31/01/2019 121200   E017988914 2019/0958678-1 Indeferido  
IXK6220  01/09/2021 288010   D005416595 2022/0497365-0 Indeferido  
IXL1B35  22/05/2021 285610   E020976905 2022/0140538-4 Indeferido  
IXL9G23  22/04/2021 285610   E020837749 2022/0140411-6 Indeferido  
IXM8793  25/03/2021 121100   D005214395 2022/0677763-8 Indeferido  
IXS5690  22/10/2020 121101   TE50383595 2022/0522554-2 Indeferido  
IXU6922  28/06/2021 288010   TE01194986 2022/0363761-4 Indeferido  
IXV0699  04/04/2019 285410   AB00009481 2021/0054671-3 Indeferido  
IXW3C13  06/10/2021 288010   E021605233 2022/0288296-8 Indeferido  
IXX6G84  04/05/2021 121200   E020928477 2022/0215251-0 Indeferido  
IXX6290  27/05/2022 286670   TE00001576 2022/1310506-2 Indeferido  
IXY0379  08/11/2021 288010   TE01267542 2022/0658113-0 Indeferido  
IYA0J03  16/03/2021 121101   TE51689193 2022/0369160-0 Indeferido  
IYA8B33  08/04/2021 289630   E020800586 2022/0464063-5 Indeferido  
IYA8B33  06/11/2020 289630   E020280855 2022/0478689-3 Indeferido  
IYC4503  23/04/2022 285110   TE00028525 2022/1354168-7 Indeferido  
IYE6705  11/08/2019 121200   TE00167226 2020/0041343-6 Indeferido  
IYL1396  12/03/2021 285890   TE00134343 2022/0260427-5 Indeferido  
IYL5428  26/09/2021 121200   E021530369 2022/0466874-2 Indeferido  
IYN9I58  20/04/2022 287710   TE00066451 2022/1411621-1 Indeferido  
IYO5145  11/10/2019 121200   TE00175944 2020/0263575-4 Indeferido  
IYO9162  06/07/2021 285610   E021156333 2022/0184978-9 Indeferido  
IYP0191  23/06/2021 288010   TE01197317 2022/0321197-8 Indeferido  
IYP0191  23/08/2020 288010   TE01039784 2022/0713201-0 Indeferido  
IYP7164  03/03/2020 285990   TE00231037 2021/0397655-7 Indeferido  
IYR3986  23/10/2020 288010   TE01075459 2022/0541980-0 Indeferido  
IYV5405  09/12/2019 121101   BM04731185 2021/0271350-1 Indeferido  
IYZ7070  05/10/2019 121101   BM04593565 2022/1094270-2 Indeferido  
IZC3D94  28/11/2019 121100   TE00063860 2022/1033090-1 Indeferido  
IZE8J59  21/11/2021 288010   TE01282769 2022/0545500-9 Indeferido  
IZH9I12  05/12/2021 288010   TM03828148 2022/0569337-6 Indeferido  
IZJ5F02  29/11/2021 288770   E021837734 2022/0800422-9 Indeferido  
IZN0F14  11/08/2021 288410   E021390170 2022/0294171-9 Indeferido  
IZN0F14  10/08/2021 288410   E021399458 2022/0291126-7 Indeferido  
IZN2B32  14/09/2021 121200   E021593482 2022/0209424-2 Indeferido  
IZN8H79  01/03/2021 121101   TE51617764 2022/0992730-4 Indeferido  
IZP1I52  27/02/2021 289630   TE00042290 2022/0411063-6 Indeferido  
IZP1I52  27/02/2021 289630   TE00042289 2022/0411089-0 Indeferido  
IZT3H71  16/04/2021 121200   E020833506 2022/0196738-2 Indeferido  
IZT3H71  16/04/2021 121200   E020833506 2022/0196738-2 Indeferido  
IZU4C35  20/08/2020 121200   E020032421 2022/0150777-2 Indeferido  
IZX4A22  27/07/2020 289630   E019941162 2022/0572923-0 Indeferido  
IZX5J56  23/04/2021 285990   TE00271870 2022/1581250-5 Indeferido  
IZY7H71  11/08/2021 121200   E021432635 2022/0229402-0 Indeferido  
IZZ5C15  17/02/2022 288770   E022333459 2022/0971896-9 Indeferido  
IZZ7A79  17/01/2021 121200   E020573052 2022/0316373-6 Indeferido  
IZZ8C10  11/04/2021 289630   E020804331 2022/0479377-6 Indeferido  
JAA0I34  15/10/2020 288010   TE01036775 2022/0537323-1 Indeferido  
JAB1C54  17/10/2021 121200   E021647647 2022/0599564-0 Indeferido  
JAB1C54  15/10/2021 121200   E021639849 2022/0599585-2 Indeferido  
JAB4I48  01/09/2020 121101   TE50570716 2022/1020467-1 Indeferido  
JAG4G48  21/02/2020 285990   TE00225451 2021/0765327-2 Indeferido  
JAH3A43  28/03/2021 288010   E020766845 2022/1588311-9 Indeferido  
JAK2J97  20/01/2021 288010   TE01089090 2021/1348382-0 Indeferido  
JAL1C55  28/09/2021 288010   E021560238 2022/0481095-6 Indeferido  
JAL9F15  02/04/2021 287850   E020807312 2022/1002635-8 Indeferido  
JAM5H92  30/06/2021 121200   E021202503 2022/0140966-5 Indeferido  
JAS6I51  21/10/2021 287850   E021706254 2022/1494977-9 Indeferido  
JAV5A93  23/02/2022 288990   TE00019073 2022/1014628-0 Indeferido  
JAV7D03  22/03/2022 288010   TE01318338 2022/1481270-6 Indeferido  
JAY5C11  09/10/2021 287850   E021682077 2022/1467606-3 Indeferido  
JBB4A71  30/05/2022 287850   E022836362 2022/1414287-5 Indeferido  
JCC3D03  09/05/2022 288010   E022715668 2022/1350958-9 Indeferido  
JOT6J00  14/11/2020 121101   TE51247538 2022/0775237-0 Indeferido  
JVF5855  11/11/2019 121101   BM04604324 2022/1101562-7 Indeferido  
KEA2233  27/04/2021 121200   E020904395 2022/0196824-9 Indeferido  
KEA2233  27/04/2021 121200   E020904395 2022/0196824-9 Indeferido  
KLE3447  06/09/2021 288410   E021472746 2022/0118451-5 Indeferido  
KLE3447  29/08/2021 288410   E021439355 2022/0118505-8 Indeferido  
KRK6B68  29/09/2021 289630   E021580783 2022/0491660-6 Indeferido  
KRK6B68  17/09/2021 289630   AA00041663 2022/0491722-0 Indeferido  
KRK6B68  22/09/2021 289630   E021539761 2022/0491732-7 Indeferido  
LCA4980  06/07/2019 121101   BM04204629 2022/0996751-9 Indeferido  
LPO0765  21/12/2020 121101   TE50705567 2021/1021775-5 Indeferido  
LYE2I38  10/02/2021 121101   TE51300166 2021/1333886-3 Indeferido  
LYL1B55  06/11/2020 121101   BM04548113 2022/0725315-2 Indeferido  
MAA5435  11/02/2021 121101   TE51046541 2022/0480515-4 Indeferido  
MAO9068  16/11/2020 121101   BM04833569 2022/0781110-4 Indeferido  
MCA7192  27/06/2019 121100   D004298030 2022/1085695-4 Indeferido  
MCG3376  04/02/2020 121100   D004566221 2022/1073451-4 Indeferido  
