<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Década de Ação Pela Segurança no Trânsito</title>
	<atom:link href="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars</link>
	<description>A Campanha Global por Segurança no Trânsito</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Dia das Mães</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=833&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-das-maes</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=833#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Nesta data, volto meus pensamentos às mães que passaram seu DIA pensando no filho morto em um acidente de carro. Quanta dor, quanta tristeza nesta inversão da ordem natural da vida, a mãe que leva ao tumulo um filho vitimado em acidente de trânsito. Muitas vezes, em veículos fruto do esforço de pai e mãe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta data, volto meus pensamentos às mães que passaram seu DIA pensando no filho morto em um acidente de carro. Quanta dor, quanta tristeza nesta inversão da ordem natural da vida, a mãe que leva ao tumulo um filho vitimado em acidente de trânsito. Muitas vezes, em veículos fruto do esforço de pai e mãe para dar ao filho uma melhor condição de vida, um transporte para incentivar a independência, para que o filho possa galgar mais facilmente uma escala ascendente em sua vida profissional.</p>
<p>Penso na mortalidade promovida pelos acidentes de trânsito, identificados em maior numero na faixa de 21 a 29 anos de idade. Penso também nos valores da família, e me pergunto: quantas mães choram a morte de seus filhos? Será que estes filhos em algum momento pensaram na dor e na perda ocasionadas muitas vezes pela sua irresponsabilidade ao dirigir ou pela de outros condutores, promotores de acidentes?</p>
<p>Será que este jovem, novo condutor, pensa em algum momento que as eventuais atrocidades promovidas por ele quando da condução de veiculo, têm severa repercussão na família e na sociedade? Nos que ficam, pais e mães? Aqui, temos de refletir sobre a questão da educação familiar, sobre os valores transmitidos e adquiridos, elementos de base de toda a formação da personalidade e caráter. Será que nós, pais, estamos efetivamente fazendo a nossa parte, provendo nossos filhos destes valores, cujo reflexo será o respeito aos que nos cercam?</p>
<p>Pensem. Reflitam. Até quando vamos continuar vendo mães chorando a morte e não saudando a vida?</p>
<p>Eduardo Cortez Balreira<br />
Professor e Consultor SINDICFC/RS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2&#038;p=833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lição da Nova Zelândia: menor número de mortos desde 1952</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=828&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-licao-da-nova-zelandia-menor-numero-de-mortos-desde-1952-2</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelo Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Ao completar um ano do lançamento da Década de Ação pela Segurança no Trânsito a Nova Zelândia anuncia resultados inspiradores: a mais baixa taxa anual de mortes no trânsito desde 1952!  O país também registrou o primeiro feriado de Páscoa sem mortes no trânsito, e a mais baixa taxa mensal de vítimas, com 12 mortes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao completar um ano do lançamento da Década de Ação pela Segurança no Trânsito a Nova Zelândia anuncia resultados inspiradores: a mais baixa taxa anual de mortes no trânsito desde 1952!  O país também registrou o primeiro feriado de Páscoa sem mortes no trânsito, e a mais baixa taxa mensal de vítimas, com 12 mortes em abril.</p>
<p>A marca histórica foi conquistada com uma série de mudanças legais. O teste de habilitação tornou-se mais difícil, foi instituído o limite de álcool zero para motoristas jovens e criadas penalidades adicionais, como a instalação de  <em>alcohol interlocks</em>  (espécie de bafômetros embarcados) em veículos de condutores com  histórico patológico de alcoolismo e/ou em casos de reincidência.</p>
<p>“Quando mais de 700 pessoas morriam anualmente nos anos 70, a ideia de uma taxa anual de menos de 300 pareceria impossível. Mas nós conseguimos. Temos ainda nove anos até o final da Década de Ação pela Segurança no Trânsito, e não há razão para que em 2020 não consigamos reduzir essa taxa pela metade”, disse o porta-voz da <em>New Zealand Automobile Association</em>, Dylan Thomsen.</p>
<p>“No primeiro ano da Década, a Nova Zelândia avançou bastante, mas não é suficiente. Nos próximos 12 meses nós queremos focar em como as pessoas podem proteger a si mesmas e aos outros escolhendo veículos mais seguros, bem como investindo na segurança das nossas estradas”, completou Thomsen.</p>
<p>Leia a versão na íntegra em <a  href="http://www.aa.co.nz/about/newsroom/media-releases/safety/decade-of-action-s-first-year-sets-new-benchmark/">http://www.aa.co.nz/about/newsroom/media-releases/safety/decade-of-action-s-first-year-sets-new-benchmark/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2&#038;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguradora Líder DPVAT promove workshop para jornalistas</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=815&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguradora-lider-dpvat-promove-workshop-para-jornalistas</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=815#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes de trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[jornalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguradora Líder]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro DPVAT]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Atenção jornalistas gaúchos! A Seguradora Líder, que administra o Seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), promove, no próximo dia 15 de maio, o workshop para jornalistas “Seguro DPVAT, um direito do cidadão”. O evento será no Hotel Sheraton (R.Olavo Barreto Viana, 18), em Porto Alegre, das 8h30 às 12h. Os jornalistas são um público importante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  rel="attachment wp-att-816" href="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?attachment_id=816"><img class="alignleft size-medium wp-image-816" style="margin: 10px;" title="Workshop DPVAT" src="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/wp-content/uploads/2012/05/Workshop-DPVAT-300x95.jpg" alt="" width="300" height="95" /></a>Atenção jornalistas gaúchos! A Seguradora Líder, que administra o Seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), promove, no próximo dia 15 de maio, o workshop para jornalistas <em>“Seguro DPVAT, um direito do cidadão”.</em> O evento será no Hotel Sheraton (R.Olavo Barreto Viana, 18), em Porto Alegre, das 8h30 às 12h.</p>
<p>Os jornalistas são um público importante para disseminar informações sobre os direitos dos cidadãos em caso de acidentes de trânsito, especialmente quando proliferam anúncios de intermediários, que se aproveitam da falta de informação para explorar as pessoas em momentos de profunda tristeza ou necessidade.</p>
<p>O workshop terá palestras do Diretor-Presidente da Seguradora Líder, Ricardo Xavier, e do especialista em acidentes de trânsito e perito criminalista, Rodrigo Kleinübing, seguidas de espaço para perguntas.</p>
<p>Aos jornalistas do interior serão oferecidos transporte e acomodação. Confirme sua participação e acerte os detalhes contatando Rodolfo Campos, pelo e-mail <a  href="mailto:rodolfo.campos@grupoinforme.com.br">rodolfo.campos@grupoinforme.com.br</a> ou pelo telefone 21 2173.0054 (até 08/05).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2&#038;p=815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trânsito, a banalização da vida</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=807&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transito-a-banalizacao-da-vida</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=807#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[acidentalidade]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolemia]]></category>
		<category><![CDATA[Balada Segura]]></category>
		<category><![CDATA[banalização da vida]]></category>
		<category><![CDATA[Dia do Trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[drogadição]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem Segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Eduardo Cortez Balreira, Professor e Consultor do SindiCFC Assistindo ao noticiário televisivo neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, recebo com enorme surpresa as estatísticas de acidentalidade em nosso Estado. De janeiro a abril: 140 acidentes com morte, de sexta ultima para cá 160 acidentes com indícios de alcoolemia e, finalmente, destes, 60 acidentes somente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Eduardo Cortez Balreira, Professor e Consultor do SindiCFC</em></p>
<p>Assistindo ao noticiário televisivo neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, recebo com enorme surpresa as estatísticas de acidentalidade em nosso Estado. De janeiro a abril: 140 acidentes com morte, de sexta ultima para cá 160 acidentes com indícios de alcoolemia e, finalmente, destes, 60 acidentes somente na Região Metropolitana. Dados como estes, completamente estarrecedores, me levam a refletir sobre a banalização da vida. Como professor e especialista em trânsito, tenho lido todas as informações publicas sobre acidentalidade e sinistralidade, constatando que em grande maioria as causas são comportamentais, ressaltando a presença em quase totalidade do excesso de velocidade e alcoolemia (drogadição).</p>
<p>Assim sendo, faço uma reflexão sobre a banalização da vida humana: ao avaliar o cenário passo a pensar que a autoestima desta gama de cidadãos motoristas esta absolutamente em baixa, faltando amor próprio e respeito pelo seu próprio ser e pelo próximo.</p>
<p>Avaliando o lado educacional, acredito que enquanto não for inserido o tema Trânsito nos currículos regulares e obrigatórios do sistema educacional, estaremos cometendo falha grave e talvez até, sendo coniventes com a situação. Entretanto, devo levar em conta o valor da educação familiar: será que na formação familiar os valores básicos estão sendo suficientes?</p>
<p>Por outro lado, analiso todo o esforço governamental no combate a alcoolemia e drogadição, no combate a veículos e condutores irregulares, tais como Balada Segura ou Viagem Segura, ou o esforço que o Gabinete do Vice- Governador vem fazendo liderando as ações da Década de Segurança Viária. Será que nada de todo este esforço conduz a um pensamento reflexivo e crítico sobre as opções que em segundos fizemos de nossas vidas? O que mais será necessário para a consolidação de uma cultura comportamental sadia?</p>
<p>Por derradeiro, passo a olhar com nova visão a questão da punibilidade e estou quase convicto que – infelizmente &#8211; parece ser a linguagem entendida. Chile e Argentina nos oferecem modelos mais rígidos, apreensão imediata do veiculo e da CNH por sessenta dias (no mínimo) quando há qualquer suspeita de álcool ou drogas. Se os nossos valores de moral, ética e caráter não funcionarem, talvez o rigor da lei faça funcionar a consciência no trânsito ou os limites da liberdade de cada um de nós.</p>
<p>Vamos ter que, juntos, sociedade e governo, achar uma saída para o despertar desta consciência. Não podemos mais promover a convivência com esta mortalidade. Devemos refletir, inclusive, sobre os 16 bilhões de reais, custo Trânsito Brasil em acidentes, que, aliás, todos nós pagamos e que poderiam estar direcionados para a Educação, Saúde e Segurança de toda população.</p>
<p>Diante da dura realidade, proponho a reflexão para este triste Dia do Trabalhador, aos olhos do trânsito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2&#038;p=807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub propõe festa sem álcool para uma balada divertida e segura</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=801&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pub-propoe-festa-sem-alcool-para-uma-balada-divertida-e-segura-2</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Balada Segura]]></category>
		<category><![CDATA[festa álcool]]></category>
		<category><![CDATA[Free Rider´s]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[A mensagem da Operação Balada Segura é bem clara: não é proibido beber, e sim misturar álcool e direção. Por isso, o Rio Grande do Sul evita a expressão Lei Seca, preferindo destacar que o importante é ter segurança também nas ocasiões de lazer, isso é, fazer realmente uma Balada Segura. A mudança de comportamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  rel="attachment wp-att-802" href="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?attachment_id=802"><img class="alignleft size-medium wp-image-802" style="margin: 10px;" title="Festa Balada Segura" src="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/wp-content/uploads/2012/04/Festa-Balada-Segura1-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>A mensagem da Operação Balada Segura é bem clara: não é proibido beber, e sim misturar álcool e direção. Por isso, o Rio Grande do Sul evita a expressão Lei Seca, preferindo destacar que o importante é ter segurança também nas ocasiões de lazer, isso é, fazer realmente uma Balada Segura.</p>
<p>A mudança de comportamento já se iniciou: grupos de amigos elegem quem não vai beber para dirigir, festas são marcadas em casa em vez de em bares. Diversas casas noturnas reagem, buscando soluções criativas para conservar a clientela. A proposta mais revolucionária acaba de ser lançada pelo Free Rider´s Pub. A <em>Noite da Balada Segura</em> quer provar que é possível, sim, se divertir, e muito – sem ingerir álcool.</p>
<p>A festa acontece na sexta-feira (04/05), e contará com barman especializado, coquetéis sem álcool, cervejas, energéticos, batidas – tudo <em>alcool free</em>.  Sem falar em jantar opcional, petiscos preparados na hora, show de rock ao vivo e DJ com música das décadas de 70, 80 e 90. Para completar, estacionamento com valores reduzidos.</p>
<p>“Os bares podem incrementar seu faturamento com criatividade, sem estimular o consumo de bebida alcoólica” – arremata Frustockl, do Free Rider`s, em sua posição de pioneiro entre os empresários da noite porto-alegrense nessa modalidade de posicionamento ético, social e cultural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2&#038;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 empresas engajadas no Transportadora da Vida</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=781&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=36-empresas-engajadas-no-transportadora-da-vida</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=781#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[empresas transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Thiago Gonzaga]]></category>
		<category><![CDATA[Setcergs]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadora da Vida]]></category>
		<category><![CDATA[veículos de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Urgente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Comunicação Vida Urgente Desenvolvido pela Fundação Thiago Gonzaga em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do RS (SETCERGS), desde 2006, o Transportadora da Vida certifica as empresas que atuam na construção de um trânsito mais humano e seguro. No próximo dia 25 de abril, às 14h, acontece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Comunicação Vida Urgente</em></p>
<p><a  rel="attachment wp-att-782" href="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?attachment_id=782"><img class="alignleft size-medium wp-image-782" style="margin: 10px;" title="Divulgação Vida Urgente/FTMG" src="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/wp-content/uploads/2012/04/Transportadores-da-vida-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a>Desenvolvido pela Fundação Thiago Gonzaga em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do RS (SETCERGS), desde 2006, o Transportadora da Vida certifica as empresas que atuam na construção de um trânsito mais humano e seguro. No próximo dia 25 de abril, às 14h, acontece na sede do SETCERGS o 1º Encontro do Ciclo 2012, reunindo as 36 empresas participantes do programa.<br />
Durante o ano, as empresas desenvolvem ações educativas e culturais, de valorização e preservação da vida no trânsito, envolvendo funcionários, colaboradores e comunidade. “Ter ao nosso lado esses ‘gigantes da estrada’ nos dá a certeza de que num futuro bem próximo esta ‘guerra’, que é travada diariamente nas ruas e estradas brasileiras, será apenas uma triste lembrança. Um dos objetivos do Programa Transportadora da Vida é humanizar a relação entre esses ‘gigantes’ e os carros de passeio”, afirma Diza Gonzaga – presidente da Fundação.</p>
<p>As empresas participam de diversas etapas e avaliações durante o ano. No final, aquelas que atingirem 70% da pontuação, receberão o selo de Transportadora da Vida. O programa já é referência em certificação de qualidade em educação para o trânsito. Atualmente Indústrias de grande porte no estado estão dando preferência para empresas certificadas no embarque de suas cargas. Os resultados obtidos são altamente positivos e já apontam uma redução de 21% no índice de acidentes envolvendo os veículos de carga dos participantes.</p>
<p> <strong>Informações:</strong> Fundação Thiago de Moraes Gonzaga – (51) 3231-0893/ 9271-1643</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2&#038;p=781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famurs promove seminários regionais sobre municipalização do trânsito</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=770&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=famurs-promove-seminarios-regionais-sobre-municipalizacao-do-transito</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Brigada Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Cetran/RS]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Detran/RS]]></category>
		<category><![CDATA[famurs]]></category>
		<category><![CDATA[gestão do trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[municipalização]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de levar orientação aos municípios para a estruturação e manutenção de seus órgãos locais de trânsito, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) está promovendo uma série de encontros em diversas regiões do Estado.  Já foram realizadas reuniões em Getúlio Vargas e Soledade. A próxima edição será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  rel="attachment wp-att-771" href="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?attachment_id=771"><img class="alignleft size-medium wp-image-771" style="margin: 10px;" title="Arquivo Famurs" src="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/wp-content/uploads/2012/04/evento-municipalização-famurs-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Com o objetivo de levar orientação aos municípios para a estruturação e manutenção de seus órgãos locais de trânsito, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) está promovendo uma série de encontros em diversas regiões do Estado.  Já foram realizadas reuniões em Getúlio Vargas e Soledade. A próxima edição será no dia 03 de maio em São Borja.</p>
<p>Os Seminários Regionais sobre Municipalização do Trânsito contam com a participação do Cetran/RS, Detran/RS, Brigada Militar e Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito. O evento possibilita, além da orientação técnica aos municípios, uma troca de experiências, com a apresentação dos <em>cases</em> de sucesso de municípios integrados e municípios em processo de integração.</p>
<p>A municipalização do trânsito foi prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro para qualificar a gestão do trânsito no País. Uma abordagem local dos problemas relativos a fluidez e a segurança no trânsito, considerando as características específicas de cada localidade, gera políticas mais efetivas. Como o fortalecimento da gestão da segurança no trânsito é um dos cinco pilares de ação definidos pela ONU para reduzir em 50% as vítimas de acidentes de trânsito até 2020, avançar na municipalização é contribuir para o Rio Grande atingir a meta mundial.</p>
<p>Informações e inscrições para o seminário podem ser feitas através do site  <a  href="http://www.egp.famurs.com.br/" target="_blank">www.egp.famurs.com.br</a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2&#038;p=770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal do Detran/RS no YouTube traz coletânea de campanhas educativas</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=696&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=canal-do-detranrs-no-youtube-traz-coletanea-de-campanhas-educativas</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas educativas]]></category>
		<category><![CDATA[canal do Detran/RS]]></category>
		<category><![CDATA[documentários]]></category>
		<category><![CDATA[matérias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Campanhas educativas de trânsito russas, australianas, inglesas, tchecas. O canal do Detran/RS no YouTube reúne vídeos de vários lugares do mundo em uma seleção inspiradora para gestores, educadores de trânsito e interessados. São mais de 150 vídeos para assistir, comentar e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Além dos vídeos sugeridos, o canal traz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  rel="attachment wp-att-697" href="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?attachment_id=697"><img class="alignleft size-medium wp-image-697" style="margin: 10px;" title="imagem canal Detran no YouTube" src="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/wp-content/uploads/2012/04/imagem-canal-Detran-no-YouTube-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a>Campanhas educativas de trânsito russas, australianas, inglesas, tchecas. O canal do Detran/RS no YouTube reúne vídeos de vários lugares do mundo em uma seleção inspiradora para gestores, educadores de trânsito e interessados. São mais de 150 vídeos para assistir, comentar e compartilhar com os amigos nas redes sociais.</p>
<p>Além dos vídeos sugeridos, o canal traz todo o histórico de campanhas e materiais educativos já produzidos em vídeo pelo Detran/RS, incluindo os <em>making-of</em>, matérias de TV e documentários interessantes relacionados a segurança no trânsito.  O conjunto de vídeos já teve mais de 200 mil visualizações desde que o canal foi criado, em dezembro de 2009.</p>
<p>As campanhas, matérias e documentários também são ferramentas para professores e instrutores de trânsito utilizarem em sala de aula como recurso pedagógico. A linguagem audiovisual, como se sabe, é muito eficaz na disseminação de idéias que necessitam de apelo emocional, diferente da linguagem escrita, que apela para o racional.</p>
<p>Acesse: <a  href="http://www.youtube.com/user/DetranRSoficial">http://www.youtube.com/user/DetranRSoficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2&#038;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota estabelece padrão para a indústria em itens de segurança</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=690&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toyota-estabelece-padrao-para-a-industria-em-itens-de-seguranca</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=690#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fazendo a Diferença]]></category>
		<category><![CDATA[ANCAP]]></category>
		<category><![CDATA[classificação de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[how safe is your car]]></category>
		<category><![CDATA[indústria automotiva]]></category>
		<category><![CDATA[itens de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança veicular]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>
		<category><![CDATA[testes de colisão]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[O Programa Australiano de Avaliação de Carros Novos (ANCAP, na sigla em inglês), divulgou, nesta semana,  a classificação dos fabricantes nos testes de colisão em veículos de cinco passageiros. O Toyota Aurion lidera o ranking e recebeu a classificação máxima em segurança veicular (5 estrelas), mantendo a nota do ano anterior.  O Aurion vem equipado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  rel="attachment wp-att-691" href="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?attachment_id=691"><img class="alignleft size-full wp-image-691" style="margin: 10px;" title="Crash test" src="http://www.detran.rs.gov.br/decadars/wp-content/uploads/2012/04/Crash-test.jpg" alt="" width="220" height="141" /></a>O Programa Australiano de Avaliação de Carros Novos (ANCAP, na sigla em inglês), divulgou, nesta semana,  a classificação dos fabricantes nos testes de colisão em veículos de cinco passageiros. O <em>Toyota Aurion</em> lidera o ranking e recebeu a classificação máxima em segurança veicular (5 estrelas), mantendo a nota do ano anterior.</p>
<p> O <em>Aurion</em> vem equipado de fábrica com uma série de tecnologias de segurança, incluindo farol alto automático e lembretes inteligentes de cintos de segurança para todos os lugares, que estabelecem um padrão para a indústria automobilística.</p>
<p>“A proteção dos ocupantes do veículo é a consideração principal da ANCAP e isso está sendo alcançado pela indústria através de uma combinação de cabines de passageiros mais fortes e a inclusão de tecnologias de segurança assistentes. Mais de 90% dos veículos vendidos agora têm classificações de segurança 4 ou 5 estrelas&#8221;, disse o Presidente da ANCAP, Lauchlan McIntosh.</p>
<p>O ANCAP é mantido pela TAC (<em>Transport Accident Commission</em>), todos os clubes de automobilismo na Austrália e Nova Zelândia, governos australiano e neozelandês, todos os governos estaduais australianos, NRMA Seguros e da Fundação FIA.</p>
<p> Para ver a notícia completa e saber mais detalhes sobre os resultados, bem como outras classificações de segurança de automóveis novos e usados, visite <span style="text-decoration: underline;"><a  href="http://www.howsafeisyourcar.com.au/News/2012/Toyota-setting-industry-benchmark-for-standards-in-Safety-Assist-Technologies/">howsafeisyourcar.com.au</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?feed=rss2&#038;p=690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Voto promove II Fórum da Mobilidade Urbana</title>
		<link>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=678&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revista-voto-promove-ii-forum-da-mobilidade-urbana</link>
		<comments>http://www.detran.rs.gov.br/decadars/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DetranRS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Barcellos]]></category>
		<category><![CDATA[Beto Grill]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum]]></category>
